Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
COGIDO | NUMERO | DIAM. EXT. (mm) | ALTURA DEL SEGM. DIAMANTADO (mm) | ESPESOR (mm) | DIAM. INTERIOR (mm) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA378DC | 230/RIM | 230 | 5 | 2.4 | 22.2 | 1 PZA. | 1 PZA. |
Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA590CH | --- | 12 * 305 | 1 * 25.4 | 2.4 | 3.0 | 40 | 1 pza. |
CODIGO | DIAM. EXTERIOR (mm) | ALTURA DEL SEGM. DIAMANTADO (mm) | ESPESOR (mm) | DIAM. INTERIOR (mm) | No. DIENTES | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA386DC | 300 | 8 | 3 | 25.4 | 20 | 1 PZA. | 1 PZA. |
Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA448CH | 10-2160 | 10 * 254 | 1 * 25.4 | 2.0 | --- | 60 | 1 pza. |
Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA591CH | --- | 12 * 305 | 1 * 25.4 | 2.4 | 3.0 | 60 | 1 pza. |
Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA592CH | --- | 12 * 305 | 1 * 25.4 | 2.4 | 3.0 | 80 | 1 pza. |
Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA596CH | --- | 14 * 355 | 1 * 25.4 | 2.6 | 3.2 | 60 | 1 pza. |
Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA597CH | --- | 14 * 355 | 1 * 25.4 | 2.6 | 3.2 | 80 | 1 pza. |
Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA496CH | --- | 12 * 300 | 1 * 25.4 | 2.1 | 2.8 | 48 | 5 pzas. |
Código: 14SIERRA250CH
Sierra de carburo para aluminio
Descripción:
• Para metales no ferrosos (Aluminio): Designada para cortes
suaves libres de rebaba,todo tipo de aluminio/ para tubería de
pared fina de 1/16-” a 1/8“ y hojas de calibre fino hasta 3/16”
• Esmerilado triple (ángulo negativo del diente)
• Con pastilla de tungsteno
Código | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg * mm | Espesor de corte | Angulo | Numero de dientes |
---|---|---|---|---|---|
14SIERRA250CH | 10 * 250 | 5/8 * 15.8 | 2.7 | -5º | 100 |