Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
Código: 14SIERRA583CH
Sierra de diamante
Características:
• Calidad DIY
• Grado: 46-60
• Concentración de diamante 18%
• Modelo RIM (WET) comercial
• Para corte con agua de asbesto/ granito
concreto/ azulejo/ cerámica/ mármol/ etc.
• Grado de diamante JR2 70% / JR3 30%
• Marca: KARLEN
CODIGO | NUMERO | DIAM. - ALTURA DEL SEGMENTO DIAMANTADO | ESPESOR (mm) - BARRENO (mm) | No. DIENTES | RESISTENCIA | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA583CH | 150/RIM | 150 mm - 5 mm | 2.0 - 22.2 | / | 8 - 12 kgs | 1 PZA. | 1 PZA. |
CODIGO | NUMERO | DIAM. EXTERIOR (mm) | ALTURA DEL SEGM. DIAMANTADO (mm) | ESPESOR (mm) | DIAM. INTERIOR (mm) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA368DC | 150/TURB | 150 | 7 | 2.2 | 22.2 | 1 PZA. | 1 PZA. |
Código | Tipo | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg * mm | Espesor de corte pulg * mm |
---|---|---|---|---|
14SIERRA060CH | SCT211 | 2.3/4 * 70 | 1” * 25.4 | 0.057 * 1.4 |
Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA440CH | 06-2140 | 6 * 152 | 5/8 * 15.8 | 1.5 | --- | 40 | 1 pza. |
Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA441CH | 07-2124 | 7 * 178 | 5/8 * 15.8 | 1.5 | --- | 24 | 1 pza. |
Código | Tipo | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg * mm | Espesor de corte pulg * mm |
---|---|---|---|---|
14SIERRA061CH | SCT211 | 2.3/4 * 70 | 1” * 25.4 | 0.064 * 1.6 |
COGIDO | NUMERO | DIAM. EXT. (mm) | ALTURA DEL SEGM. DIAMANTADO (mm) | ESPESOR (mm) | DIAM. INTERIOR (mm) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA366DC | 150/RIM | 150 | 5 | 2 | 22.2 | 1 PZA. | 1 PZA. |
Código: 14SIERRA584CH
Sierra de diamante
Características:
• Calidad DIY
• Grado: 46-60
• Concentración de diamante 18%
• Modelo RIM (WET) comercial
• Para corte con agua de asbesto/ granito
concreto/ azulejo/ cerámica/ mármol/ etc.
• Grado de diamante JR2 70% / JR3 30%
• Marca: KARLEN
CODIGO | NUMERO | DIAM. - ALTURA DEL SEGMENTO DIAMANTADO | ESPESOR (mm) - BARRENO (mm) | No. DIENTES | RESISTENCIA | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA584CH | 180/RIM | 180 mm - 5 mm | 2.2 - 22.2 | / | 8 - 12 kgs | 1 PZA. | 1 PZA. |
COGIDO | NUMERO | DIAM. EXT. (mm) | ALTURA DEL SEGM. DIAMANTADO (mm) | ESPESOR (mm) | DIAM. INTERIOR (mm) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA370DC | 180/RIM | 180 | 5 | 2.2 | 22.2 | 1 PZA. | 1 PZA. |
Código: 14SIERRA579CH
MODELO SEGMENTADA (DRY):
PARA CORTE SIN AGUA DE GRANITO, CONCRETO, AZULEJO, CERAMICA, MARMOL, ETC.
CARACTERISTICAS:
* CALIDAD DIY
* GRADO: 46-60
* CONCENTRACION DE DIAMANTE 18%
* GRADO DE DIAMANTE JR2 70% / JR3 30%
SEGMENTADA COMERCIALMODELO SEGMENTADA (DRY):
PARA CORTE SIN AGUA DE GRANITO, CONCRETO, AZULEJO, CERAMICA, MARMOL, ETC.
CARACTERISTICAS:
* CALIDAD DIY
* GRADO: 46-60
* CONCENTRACION DE DIAMANTE 18%
* GRADO DE DIAMANTE JR2 70% / JR3 30%
CODIGO | NUMERO | DIAM. - ALTURA DEL SEGMENTO DIAMANTADO | ESPESOR (mm) - BARRENO (mm) | No. DIENTES | RESISTENCIA | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA579CH | 180/SEGM | 180 mm - 7.0 mm | 2.0 - 22.2 | 14 | 7.8 - 10 kgs | 1 PZA. | 1 PZA. |
Código | Tipo | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg * mm | Espesor de corte pulg * mm |
---|---|---|---|---|
14SIERRA062CH | SCT211 | 2.3/4 * 70 | 1” * 25.4 | 0.072 * 1.8 |
CODIGO | NUMERO | DIAM. EXTERIOR (mm) | ALTURA DEL SEGM. DIAMANTADO (mm) | ESPESOR (mm) | DIAM. INTERIOR (mm) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA372DC | 180/TURB | 180 | 7 | 2.2 | 22.2 | 1 PZA. | 1 PZA. |