| Código del Producto | Cantidad | 
|---|
      Código: 14SIERRA579CH
                                                            
                                                                MODELO SEGMENTADA (DRY):
PARA CORTE SIN AGUA DE GRANITO, CONCRETO, AZULEJO, CERAMICA, MARMOL, ETC.
CARACTERISTICAS:
* CALIDAD DIY
* GRADO: 46-60
* CONCENTRACION DE DIAMANTE 18%
* GRADO DE DIAMANTE JR2 70% / JR3 30%
SEGMENTADA COMERCIALMODELO SEGMENTADA (DRY):
PARA CORTE SIN AGUA DE GRANITO, CONCRETO, AZULEJO, CERAMICA, MARMOL, ETC.
CARACTERISTICAS:
* CALIDAD DIY
* GRADO: 46-60
* CONCENTRACION DE DIAMANTE 18%
* GRADO DE DIAMANTE JR2 70% / JR3 30%
                                                            
                                                        
| CODIGO | NUMERO | DIAM. - ALTURA DEL SEGMENTO DIAMANTADO | ESPESOR (mm) - BARRENO (mm) | No. DIENTES | RESISTENCIA | UNIDAD | CAJA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SIERRA579CH | 180/SEGM | 180 mm - 7.0 mm | 2.0 - 22.2 | 14 | 7.8 - 10 kgs | 1 PZA. | 1 PZA. | 
| CODIGO | NUMERO | DIAM. EXTERIOR (mm) | ALTURA DEL SEGM. DIAMANTADO (mm) | ESPESOR (mm) | DIAM. INTERIOR (mm) | UNIDAD | CAJA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SIERRA372DC | 180/TURB | 180 | 7 | 2.2 | 22.2 | 1 PZA. | 1 PZA. | 
| CODIGO | NUMERO | DIAM. EXTERIOR (mm) | ALTURA DEL SEGM. DIAMANTADO (mm) | ESPESOR - DIAM. INTERIOR (mm) | UNIDAD | CAJA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SIERRA369DC | 150/TURB-HG | 150 | 7 | 2.0 - 25.0 | 1 PZA. | 1 PZA. | 
Código: 14SIERRA371DC
                                                            
                                                                Sierra de diamante
Características:
• Resistencia: de 11 a 13 kg.
• Calidad profesional
• Grado 46-60
• Segmentada (DRY) profesional para corte sin
 agua de granito/ concreto/ azulejo/ cerámica
 mármol/ etc.
• Concentración de diamante 30%
• Grado de diamante JR3-JR4
                                                            
                                                        
| Código | Numero | Diámetro Ext. mm | Alt. del seg. diamanatado (mm) | Espesor mm. | Diametro Int. mm | numero de dientes | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SIERRA371DC | 180/SEGM | 180 | 7.0 | 2.0 | 22.2 | 14 | 
| Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SIERRA442CH | 07-2160 | 7 * 178 | 5/8 * 15.8 | 1.5 | --- | 40 | 1 pza. | 
| Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SIERRA443CH | ----- | 7 * 178 | 5/8 * 15.8 | 1.5 | --- | 60 | 1 pza. | 
| Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SIERRA443CJ | ----- | 7.1/4 * 184 | 5/8 * 15.8 | 1.5 | --- | 24 | 1 pza. | 
| Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SIERRA443CK | ----- | 7.1/4 * 184 | 5/8 * 15.8 | 1.5 | --- | 40 | 1 pza. | 
| CODIGO | NUMERO | DIAM. EXTERIOR (mm) | ALTURA DEL SEGM. DIAMANTADO (mm) | ESPESOR - DIAM. INTERIOR (mm) | UNIDAD | CAJA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SIERRA373DC | 180/TURB-HG | 180 | 7 | 2.2 - 22.2 | 1 PZA. | 1 PZA. | 
| Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SIERRA446CH | 09-2160 | 9 * 229 | 1 * 25.4 | 2.0 | --- | 60 | 1 pza. | 
Código: 14SIERRA375DC
                                                            
                                                                Sierra de diamante
Características:
• Resistencia: de 11 a 13 kg.
• Calidad profesional
• Grado 46-60
• Segmentada (DRY) profesional para corte sin
 agua de granito/ concreto/ azulejo/ cerámica
 mármol/ etc.
• Concentración de diamante 30%
• Grado de diamante JR3-JR4
                                                            
                                                        
| Código | Numero | Diámetro Ext. mm | Alt. del seg. diamanatado (mm) | Espesor mm. | Diametro Int. mm | numero de dientes | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SIERRA375DC | 200/SEGM | 200 | 7.0 | 2.0 | 22.2 | 14 | 
| Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SIERRA574CH | ----- | 7.1/4 * 184 | 5/8 * 15.8 | 1.5 | --- | 60 | 1 pza. |