Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA444CH | 08-2140 | 8 * 203 | 5/8 * 15.8 | 1.5 | --- | 40 | 1 pza. |
COGIDO | NUMERO | DIAM. EXT. (mm) | ALTURA DEL SEGM. DIAMANTADO (mm) | ESPESOR (mm) | DIAM. INTERIOR (mm) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA374DC | 200/RIM | 200 | 5 | 2 | 25 | 1 PZA. | 1 PZA. |
Código: 14SIERRA379DC
Sierra de diamante
Características:
• Resistencia: de 11 a 13 kg.
• Calidad profesional
• Grado 46-60
• Segmentada (DRY) profesional para corte sin
agua de granito/ concreto/ azulejo/ cerámica
mármol/ etc.
• Concentración de diamante 30%
• Grado de diamante JR3-JR4
Código | Numero | Diámetro Ext. mm | Alt. del seg. diamanatado (mm) | Espesor mm. | Diametro Int. mm | numero de dientes |
---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA379DC | 230/SEGM | 230 | 7.0 | 2.4 | 22.2 | 18 |
CODIGO | NUMERO | DIAM. EXTERIOR (mm) | ALTURA DEL SEGM. DIAMANTADO (mm) | ESPESOR (mm) | DIAM. INTERIOR (mm) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA376DC | 200/TURB | 200 | 7 | 2.2 | 22.2 | 1 PZA. | 1 PZA. |
COGIDO | NUMERO | DIAM. EXT. (mm) | ALTURA DEL SEGM. DIAMANTADO (mm) | ESPESOR (mm) | DIAM. INTERIOR (mm) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA382DC | 250/RIM | 250 | 5 | 2 | 25 | 1 PZA. | 1 PZA. |
Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA445CH | 09-2140 | 9 * 229 | 1 * 25.4 | 2.0 | --- | 40 | 1 pza. |
Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA446CH | 09-2160 | 9 * 229 | 1 * 25.4 | 2.0 | --- | 60 | 1 pza. |
CODIGO | NUMERO | DIAM. EXTERIOR (mm) | ALTURA DEL SEGM. DIAMANTADO (mm) | ESPESOR (mm) | DIAM. INTERIOR (mm) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA384DC | 250/TURB | 250 | 7 | 2.4 | 22.2 | 1 PZA. | 1 PZA. |
Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA447CH | 10-2140 | 10 * 254 | 1 * 25.4 | 2.0 | --- | 40 | 1 pza. |
Código: 14SIERRA249CH
Sierra de carburo para aluminio
Descripción:
• Para metales no ferrosos (Aluminio): Designada para cortes
suaves libres de rebaba,todo tipo de aluminio/ para tubería de
pared fina de 1/16-” a 1/8“ y hojas de calibre fino hasta 3/16”
• Esmerilado triple (ángulo negativo del diente)
• Con pastilla de tungsteno
Código | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg * mm | Espesor de corte | Angulo | Numero de dientes |
---|---|---|---|---|---|
14SIERRA249CH | 10 * 250 | 5/8 * 15.8 | 2.7 | -5º | 80 |
Código: 14SIERRA383DC
Sierra de diamante
Características:
• Resistencia: de 11 a 13 kg.
• Calidad profesional
• Grado 46-60
• Segmentada (DRY) profesional para corte sin
agua de granito/ concreto/ azulejo/ cerámica
mármol/ etc.
• Concentración de diamante 30%
• Grado de diamante JR3-JR4
Código | Numero | Diámetro Ext. mm | Alt. del seg. diamanatado (mm) | Espesor mm. | Diametro Int. mm | numero de dientes |
---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA383DC | 250/SEGM | 250 | 7.0 | 2.4 | 22.2 | 18 |