Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
Código | Calibre mm | Color | Resistencia: kilos /Lbs |
---|---|---|---|
15HILONY797GI | 0.60 | Oro | 19.1 / 41.9 |
Código | Calibre mm | Color | Resistencia: kilos /Lbs |
---|---|---|---|
15HILONY766GI | 0.60 | Multicolor | 19.1 / 41.9 |
Código | Calibre mm | Color | Resistencia: kilos /Lbs |
---|---|---|---|
15HILONY775GI | 0.70 | Verde | 25.0 / 55.2 |
Código | Calibre mm | Color | Resistencia: kilos /Lbs |
---|---|---|---|
15HILONY783GI | 0.70 | Natural | 25.0 / 55.2 |
Código | Calibre mm | Color | Resistencia: kilos /Lbs |
---|---|---|---|
15HILONY790GI | 0.70 | Azul | 25.0 / 55.2 |
Código | Calibre mm | Color | Resistencia: kilos /Lbs |
---|---|---|---|
15HILONY798GI | 0.70 | Oro | 25.0 / 55.2 |
Código: 15HILONY803GI
Hilos para pesca deportiva TOURNAMENT
Características:
Longitud: 1000 m
• 100% Poliamida
• Para pesca deportiva
• Clase I.G.F.A
• Alta durabilidad
• Resistencia superior a la abrasión
• Recobro inmediato de elasticidad
• Marca: GIM
Código | Calibre mm | Color | Resistencia: kilos /Lbs |
---|---|---|---|
15HILONY803GI | 0.70 | Tour Salmon | 25.0 / 50 |
Código | Calibre mm | Color | Resistencia: kilos /Lbs |
---|---|---|---|
15HILONY767GI | 0.70 | Multicolor | 25.0 / 55.2 |
Código: 15HILONY804GI
Hilos para pesca deportiva TOURNAMENT
Características:
Longitud: 1000 m
• 100% Poliamida
• Para pesca deportiva
• Clase I.G.F.A
• Alta durabilidad
• Resistencia superior a la abrasión
• Recobro inmediato de elasticidad
• Marca: GIM
Código | Calibre mm | Color | Resistencia: kilos /Lbs |
---|---|---|---|
15HILONY804GI | 0.90 | Tour Salmon | 36.8 / 80 |
Código: 15HILONY805GI
Hilos para pesca deportiva TOURNAMENT
Características:
Longitud: 1000 m
• 100% Poliamida
• Para pesca deportiva
• Clase I.G.F.A
• Alta durabilidad
• Resistencia superior a la abrasión
• Recobro inmediato de elasticidad
• Marca: GIM
Código | Calibre mm | Color | Resistencia: kilos /Lbs |
---|---|---|---|
15HILONY805GI | 1.20 | Tour Salmon | 49.8 / 130 |