Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
15HILONY724GI | 1.2 | VERDE | 56 | 123 | C A R R E T E | 10 CARRETES |
CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
15HILONY736GI | 1.2 | NATURAL | 56 | 123 | C A R R E T E | 10 CARRETES |
CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
15HILONY748GI | 1.2 | AZUL | 56 | 123 | C A R R E T E | 10 CARRETES |
CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
15HILONY712GI | 1.2 | MULTICOLOR | 56 | 123 | C A R R E T E | 10 CARRETES |
Código: 15HILONY800GI
Hilos para pesca deportiva TOURNAMENT
Características:
Longitud: 1000 m
• 100% Poliamida
• Para pesca deportiva
• Clase I.G.F.A
• Alta durabilidad
• Resistencia superior a la abrasión
• Recobro inmediato de elasticidad
• Marca: GIM
Código | Calibre mm | Color | Resistencia: kilos /Lbs |
---|---|---|---|
15HILONY800GI | 0.32 | Tour Salmon | 5.1 / 12 |
Código | Calibre mm | Color | Resistencia: kilos /Lbs |
---|---|---|---|
15HILONY771GI | 0.40 | Verde | 9.0 / 19.9 |
Código | Calibre mm | Color | Resistencia: kilos /Lbs |
---|---|---|---|
15HILONY779GI | 0.40 | Natural | 9.0 / 19.9 |
Código | Calibre mm | Color | Resistencia: kilos /Lbs |
---|---|---|---|
15HILONY787GI | 0.40 | Azul | 9.0 / 19.9 |
Código | Calibre mm | Color | Resistencia: kilos /Lbs |
---|---|---|---|
15HILONY795GI | 0.40 | Oro | 9.0 / 19.9 |
Código: 15HILONY801GI
Hilos para pesca deportiva TOURNAMENT
Características:
Longitud: 1000 m
• 100% Poliamida
• Para pesca deportiva
• Clase I.G.F.A
• Alta durabilidad
• Resistencia superior a la abrasión
• Recobro inmediato de elasticidad
• Marca: GIM
Código | Calibre mm | Color | Resistencia: kilos /Lbs |
---|---|---|---|
15HILONY801GI | 0.40 | Tour Salmon | 8.7 / 20 |
Código | Calibre mm | Color | Resistencia: kilos /Lbs |
---|---|---|---|
15HILONY764GI | 0.40 | Multicolor | 9.0 / 19.9 |
Código | Calibre mm | Color | Resistencia: kilos /Lbs |
---|---|---|---|
15HILONY940GI | 0.45 | Oro | 11.0 / 24.3 |