Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
15HILONY754GI | 0.45 | ORO | 11 | 24.3 | C A R R E T E | 12 CARRETES |
CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
15HILONY705GI | 0.45 | MULTICOLOR | 11 | 25 | C A R R E T E | 20 CARRETES |
CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
15HILONY718GI | 0.5 | VERDE | 14.3 | 32 | C A R R E T E | 20 CARRETES |
CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
15HILONY730GI | 0.5 | NATURAL | 14.3 | 32 | C A R R E T E | 20 CARRETES |
CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
15HILONY742GI | 0.5 | AZUL | 14.3 | 32 | C A R R E T E | 20 CARRETES |
CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS. | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
15HILONY755GI | 0.5 | ORO | 14.5 | 32 | C A R R E T E | 12 CARRETES |
CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
15HILONY706GI | 0.5 | MULTICOLOR | 14.3 | 32 | C A R R E T E | 20 CARRETES |
Código: 15HILONY010MA
Hilos para pesca ULTRA
Características:
• Alta viscosidad
• Alta resistencia lineal incluso en los diámetros más finos
• Recubrimiento con capa de flúor
• Resistencia a la abrasión y la fricción
• Facilidad para romper la superficie del agua
• Marca: TRILON
Longitud: 120 m
Código | Calibre mm | Longitud m | Color | Resistencia en kilos |
---|---|---|---|---|
15HILONY010MA | .45 | 120 | Azul royal | 14.0 |
CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
15HILONY719GI | 0.6 | VERDE | 19 | 42 | C A R R E T E | 10 CARRETES |
CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
15HILONY731GI | 0.6 | NATURAL | 19 | 42 | C A R R E T E | 10 CARRETES |
CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
15HILONY743GI | 0.6 | AZUL | 19 | 42 | C A R R E T E | 10 CARRETES |
CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
15HILONY756GI | 0.6 | ORO | 19.1 | 41.9 | C A R R E T E | 12 CARRETES |