| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| CODIGO | NUMERO | S (pulg.) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | G (mm) | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM122CH | A300C-3 | 2.5 | 83.5 | 22 | 97 | 99 | 1 PZA. | 1 PZA. |
| CODIGO | NUMERO | S (pulg.) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | G (mm) | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM123CH | A300C-3 | 3 | 83.5 | 22 | 97 | 99 | 1 PZA. | 1 PZA. |
| CODIGO | NUMERO | S (pulg.) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | G (mm) | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM124CH | A300C-3 | 4 | 83.5 | 22 | 97 | 99 | 1 PZA. | 1 PZA. |
| CODIGO | NUMERO | S (pulg.) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | G (mm) | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM125CH | A300C-3 | 5 | 83.5 | 22 | 97 | 99 | 1 PZA. | 1 PZA. |
| CODIGO | NUMERO | S (pulg.) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | G (mm) | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM126CH | A300C-3 | 6 | 83.5 | 22 | 97 | 99 | 1 PZA. | 1 PZA. |
Código: 15TERMOM170CH
Termómetro de lectura remota
Características:
• Caja de acero inoxidable diámetro 4”
• Carátula: blanca de divisiones negras
con glicerina
• Lente de vidrio
• Tubería blindada conexión roscada
y bulbo de corte
• Marca KARLEN
| CODIGO | NUMERO | RANGO | LONG. TUBERÍA | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM170CH | 400RF11022 | -40/+65°C -40/+150°F | 1.5 m | 1 PZA. | 1 PZA. |
| CODIGO | NUMERO | RANGO | LONG. TUBERÍA | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM162CH | 321RF23121 | -40/+65°C -40/+150°F | 1.5 m | 1 PZA. | 1 PZA. |
Código: 15TERMOM172CH
Termómetro de lectura remota
Características:
• Caja de acero inoxidable diámetro 4”
• Carátula: blanca de divisiones negras
con glicerina
• Lente de vidrio
• Tubería blindada conexión roscada
y bulbo de corte
• Marca KARLEN
| CODIGO | NUMERO | RANGO | LONG. TUBERÍA | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM172CH | 400RF11022 | -0/+150°C -30/+300°F | 1.5 m | 1 PZA. | 1 PZA. |
Código: 15TERMOM174CH
Termómetro de lectura remota
Características:
• Caja de acero inoxidable diámetro 4”
• Carátula: blanca de divisiones negras
con glicerina
• Lente de vidrio
• Tubería blindada conexión roscada
y bulbo de corte
• Marca KARLEN
| CODIGO | NUMERO | RANGO | LONG. TUBERÍA | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM174CH | 400RF11022 | -40/+65°C -40/+150°F | 3 m | 1 PZA. | 1 PZA. |
| CODIGO | NUMERO | RANGO | LONG. TUBERÍA | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM175CH | 400RF11022 | -0/+115°C -30/+240°F | 3 m | 1 PZA. | 1 PZA. |
| CODIGO | NUMERO | RANGO | LONG. TUBERÍA | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM169CH | 321RF23121 | -10/+230°C -10/+450°F | 3 m | 1 PZA. | 1 PZA. |