| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| CODIGO | NUMERO | RANGO | LONG. TUBERÍA | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM161CH | 221RF23141 | -10/+230°C -10/+450°F | 3 m | 1 PZA. | 1 PZA. |
| CODIGO | NUMERO | RANGO | LONG. TUBERÍA | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM169CH | 321RF23121 | -10/+230°C -10/+450°F | 3 m | 1 PZA. | 1 PZA. |
Código: 15TERMOM177CH
Termómetro de lectura remota
Características:
• Caja de acero inoxidable diámetro 4”
• Carátula: blanca de divisiones negras
con glicerina
• Lente de vidrio
• Tubería blindada conexión roscada
y bulbo de corte
• Marca KARLEN
| CODIGO | NUMERO | RANGO | LONG. TUBERÍA | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM177CH | 400RF11022 | -10/+230°C -10/+450°F | 3 m | 1 PZA. | 1 PZA. |
| CODIGO | NUMERO | RANGO | LONG. TUBERÍA | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM162CH | 321RF23121 | -40/+65°C -40/+150°F | 1.5 m | 1 PZA. | 1 PZA. |
| CODIGO | NUMERO | RANGO | LONG. TUBERÍA | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM166CH | 321RF23121 | -40/+65°C -40/+150°F | 3 m | 1 PZA. | 1 PZA. |
Código: 15TERMOM170CH
Termómetro de lectura remota
Características:
• Caja de acero inoxidable diámetro 4”
• Carátula: blanca de divisiones negras
con glicerina
• Lente de vidrio
• Tubería blindada conexión roscada
y bulbo de corte
• Marca KARLEN
| CODIGO | NUMERO | RANGO | LONG. TUBERÍA | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM170CH | 400RF11022 | -40/+65°C -40/+150°F | 1.5 m | 1 PZA. | 1 PZA. |
Código: 15TERMOM174CH
Termómetro de lectura remota
Características:
• Caja de acero inoxidable diámetro 4”
• Carátula: blanca de divisiones negras
con glicerina
• Lente de vidrio
• Tubería blindada conexión roscada
y bulbo de corte
• Marca KARLEN
| CODIGO | NUMERO | RANGO | LONG. TUBERÍA | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM174CH | 400RF11022 | -40/+65°C -40/+150°F | 3 m | 1 PZA. | 1 PZA. |
| CODIGO | NUMERO | RANGO | LONG. TUBERÍA | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM156CH | 221RF23141 | -0/+150°C -30/+300°F | 1.5 m | 1 PZA. | 1 PZA. |
| CODIGO | NUMERO | RANGO | LONG. TUBERÍA | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM160CH | 221RF23141 | -0/+150°C -30/+300°F | 3 m | 1 PZA. | 1 PZA. |
| CODIGO | NUMERO | RANGO | LONG. TUBERÍA | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM164CH | 321RF23121 | -0/+150°C -30/+300°F | 1.5 m | 1 PZA. | 1 PZA. |
Código: 15TERMOM172CH
Termómetro de lectura remota
Características:
• Caja de acero inoxidable diámetro 4”
• Carátula: blanca de divisiones negras
con glicerina
• Lente de vidrio
• Tubería blindada conexión roscada
y bulbo de corte
• Marca KARLEN
| CODIGO | NUMERO | RANGO | LONG. TUBERÍA | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM172CH | 400RF11022 | -0/+150°C -30/+300°F | 1.5 m | 1 PZA. | 1 PZA. |
Código: 15TERMOM130CH
Termómetro infrarrojo electrónico -50-1100°C/-58-2012°F
Características:
• Doble agujero de láser
• Selección de escala °C o °F
• Almacenamiento de datos
• Apagado automático
• Indicador de fuera de rango
• Indicador de MÁX/ MIN/ DIF/ AVG/ HAL/LAL
• Emisión ajustable
• Pantalla LCD
• De uso industrial
Accesorios:
• Manual de uso
• Batería de 9v
• Estuche
| Código | Número | Rango |
|---|---|---|
| 15TERMOM130CH | CN-8011AT | -50º A 1100ºC / -58º A 2012ºF |