| Código del Producto | Cantidad | 
|---|
      | Código | Número | Diámetro (D) mm | Long. Total (L)pulg. - mm | Cantidad porcaja cerrada | Cantidad decientos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14TORNIL071SB | M3.0x16 | 3 | 5/8- 15.8 | 40 000 pzas. | 400 bolsas | 
| Código | Número | Diámetro (D) mm | Long. Total (L)pulg. - mm | Cantidad porcaja cerrada | Cantidad decientos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14TORNIL070SB | M3.0x12 | 3 | 1/2- 12.7 | 50 000 pzas. | 500 bolsas | 
| Código | Número | Diámetro (D) mm | Long. Total (L)pulg. - mm | Cantidad porcaja cerrada | Cantidad decientos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14TORNIL074SB | M3.5x20 | 3.5 | 3/4- 19.0 | 25 000 pzas. | 250 bolsas | 
| Código | Número | Diámetro (D) mm | Long. Total (L)pulg. - mm | Cantidad porcaja cerrada | Cantidad decientos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14TORNIL073SB | M3.5x16 | 3.5 | 5/8- 15.8 | 40 000 pzas. | 400 bolsas | 
                                                                               
                                      Código: 14TORNIL030CH
                                                            
                                                                Tornillos para plafón o tablaroca
Características:
• Color: Negro
• Acero C1018
• Tipo philips fosfatado tipo cruz
• Drywali screw
                                                            
                                                        
| Código | Número | Long. Total (L) pulg.- mm | Cantidad por caja cerrada | Cantidad de cientos | 
|---|---|---|---|---|
| 14TORNIL030CH | 10 | 1.1/2 - 38.1 | 7 000 pzas. | 70 bolsas |