Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
Código | Número | Long. Total (L) pulg.- mm | Cantidad por caja cerrada | Cantidad de cientos |
---|---|---|---|---|
14TORNIL031CH | 10 | 2 - 50 | 4 000 pzas. | 40 bolsas |
Código | Número | Long. Total (L) pulg.- mm | Cantidad por caja cerrada | Cantidad de cientos |
---|---|---|---|---|
14TORNIL029CH | 10 | 1 - 25 | 11 000 pzas. | 110 bolsas |
Código | Número | Diámetro (D) mm | Long. Total (L)pulg. - mm | Cantidad porcaja cerrada | Cantidad decientos |
---|---|---|---|---|---|
14TORNIL077SB | M5.0x50 | 5 | 2 - 50.8 | 4 000 pzas. | 40 bolsas |
Código | Número | Diámetro (D) mm | Long. Total (L)pulg. - mm | Cantidad porcaja cerrada | Cantidad decientos |
---|---|---|---|---|---|
14TORNIL076SS | M5.0x20 | 5 | 3/4- 19.0 | 12 000 pzas. | 120 bolsas |
Código | Número | Diámetro (D) mm | Long. Total (L)pulg. - mm | Cantidad porcaja cerrada | Cantidad decientos |
---|---|---|---|---|---|
14TORNIL076SB | M4.5x40 | 4.5 | 1.1/2- 38.1 | 6 000 pzas. | 60 bolsas |
Código | Número | Diámetro (D) mm | Long. Total (L)pulg. - mm | Cantidad porcaja cerrada | Cantidad decientos |
---|---|---|---|---|---|
14TORNIL075SB | M4.5x30 | 4.5 | 1.1/8- 28.5 | 8 000 pzas. | 80 bolsas |
Código | Número | Diámetro (D) mm | Long. Total (L)pulg. - mm | Cantidad porcaja cerrada | Cantidad decientos |
---|---|---|---|---|---|
14TORNIL071SB | M3.0x16 | 3 | 5/8- 15.8 | 40 000 pzas. | 400 bolsas |
Código | Número | Diámetro (D) mm | Long. Total (L)pulg. - mm | Cantidad porcaja cerrada | Cantidad decientos |
---|---|---|---|---|---|
14TORNIL070SB | M3.0x12 | 3 | 1/2- 12.7 | 50 000 pzas. | 500 bolsas |
Código | Número | Diámetro (D) mm | Long. Total (L)pulg. - mm | Cantidad porcaja cerrada | Cantidad decientos |
---|---|---|---|---|---|
14TORNIL074SB | M3.5x20 | 3.5 | 3/4- 19.0 | 25 000 pzas. | 250 bolsas |
Código | Número | Diámetro (D) mm | Long. Total (L)pulg. - mm | Cantidad porcaja cerrada | Cantidad decientos |
---|---|---|---|---|---|
14TORNIL073SB | M3.5x16 | 3.5 | 5/8- 15.8 | 40 000 pzas. | 400 bolsas |
Código: 14TORNIL030CH
Tornillos para plafón o tablaroca
Características:
• Color: Negro
• Acero C1018
• Tipo philips fosfatado tipo cruz
• Drywali screw
Código | Número | Long. Total (L) pulg.- mm | Cantidad por caja cerrada | Cantidad de cientos |
---|---|---|---|---|
14TORNIL030CH | 10 | 1.1/2 - 38.1 | 7 000 pzas. | 70 bolsas |