| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 380 | 14CARBON220SM (GM-9095 ) | ------- | ------- | ------- |
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 260 | 14CARBON219SM (GM-1881 ) | ------- | ------- | ------ |
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 14CARBON218SM (GM-9135 ) | ------- | ------- | ------ |
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 320 | 14CARBON217SM (GM-9018 ) | ----------- | ----------- | ------- |
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 211 | 14CARBON216SM (GM-9022 ) | -------- | ------- | ------ |
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 14CARBON215SM (GM-9055 ) | -------- | ------- | ------ |
Código: 14CARBON204SU
Carbones y escobillas
Características:
• Los carbones marcados con un asterisco (*) cuentan con cable de cobre
Aplicación:
CARBÓN SIN AUTOMÁTICO P/HR2610- GDB800C
9554HN- 9557HN- 9557HP- 9564CV- 9564CVR
9564PC- 9564PCV- GD0600- GD0800C- GD0810C
PW5001C- HR2230- HR2460- HR2460X- HR2810- SG1250
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 197 | 14CARBON204SU (GM-79 ) | -------- | ------- | --------- |