| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional (Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 14CARBON196SN (GM-606 ) | -------- | ------ | ------- |
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional (Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 14CARBON195SR (GM-604 ) | -------- | ------ | ------- |
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional (Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 14CARBON195SP (GM-603-B ) | 14CARBON096DP (CAR-42 ) | ------ | ------- |
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 341 | 14CARBON023SM (GM-546 ) | 14CARBON063DP (CAR-10 ) | *14CARBON181GI (GI-SK546 ) | ------- |
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 243 | 14CARBON044SN (GM-16 ) | ------- | *14CARBON169GI (GI-MI16 ) | ------ |
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 184 | 14CARBON201SM (GM-63 ) | ------- | 14CARBON163GI (GI-MA63 ) | --------- |
Código: 14CARBON160GI
Carbones y escobillas
Características:
• Los carbones marcados con un asterisco (*) cuentan con cable de cobre
Aplicación:
CARBÓN P/4131, GA5010- 6924N- 9227C- 2107FK- JR3050T
JR3070CT- 9404- 9403- GV7000- RF1100- RF1101- HR3000C
HR3200C- HM0860C- UT1305- UT2204- 4100NHK- 4100NSK
UB1101- MSS700 y MCC400
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 14CARBON039SM (GM-60 ) | ------- | *14CARBON160GI (GI-MA60 ) | --------- |
| CODIGO | NUMERO | EQUIVALENCIA CMV | No. DE PARTE MAKITA | MEDIDAS mm ESPESOR x ANCHO x LARGO | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14CARBON158GI | GI-MA58 | CMV-58 | CB-200 / CB-203 | 7 x 18 x 16 | BOLSA/6 PZAS. | 1 BOLSA |