| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
|---|---|---|---|
| 14CAPACI079CH | 370 | 45 x 60 | 5 |
| Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
|---|---|---|---|
| 14CAPACI080CH | 370 | 40 x 60 | 7.5 |
| Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
|---|---|---|---|
| 14CAPACI066CH | 250 | 45 x 70 | 8 |
| CODIGO | NUMERO | TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | VOLTAJE (V ca) CLASIFICAD | RANGO DE LA CAPACITANCIA (uF) | MEDIDA (D x L) mm | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14CAPACI020CH | CBB60 | 25 / 70 / 21° C | 450 | 16 | 42 x 70 | 1 PZA. | 100 PZAS. |
| Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
|---|---|---|---|
| 14CAPACI067CH | 250 | 40 x 65 | 10 |
| Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
|---|---|---|---|
| 14CAPACI026CH | 370 | 40 x 55 | 5 |
| Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
|---|---|---|---|
| 14CAPACI039CH | 250 | 40 x 70 | 12 |
| Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
|---|---|---|---|
| 14CAPACI030CH | 370 | 40 x 65 | 15 |
Código: 14CAPACI106CH
Capacitores de arranque de plástico
Características:
• Modelo CBB60
• Caja de plástico
• Frecuencia de funcionamiento: 50/60Hz
• Temperatura de funcionamiento: 25/70/21°C
* 14CAPACI084CH
No cuentan con tornillo en la parte inferior
| Código | Voltaje (Vca) | Medidas (D x L) | Rango de capacidad |
|---|---|---|---|
| 14CAPACI106CH | 250 | 55 x 120 | 120 |
| Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
|---|---|---|---|
| 14CAPACI062CH | 220 | 45 x 70 | 12.5 |
| Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
|---|---|---|---|
| 14CAPACI081CH | 370 | 40 x 70 | 10 |