Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
CODIGO | NUMERO | TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | VOLTAJE (V ca) CLASIFICAD | RANGO DE LA CAPACITANCIA (uF) | MEDIDA (D x L) mm | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14CAPACI033CH | CBB65 | 25 / 70 / 21° C | 370 | 25 | 45X90 | 1 PZA. | 50 PZAS. |
Código | Voltaje (Vca) | Medidas (D x L) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI008CH | 220 | 36 x 70 | 189 - 227 |
Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI015CH | 370 | 50 x 100 | 30 |
Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI044CH | 450 | 50 x 100 | 40 |
Código | Voltaje (Vca) | Medidas (D x L) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI007CH | 220 | 45 x 85 | 161 - 193 |
Código | Voltaje (Vca) | Medidas (D x L) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI009CH | 220 | 45 x 85 | 216 - 259 |
Código | Voltaje (Vca) Clasificatorio | Medidas (D x L) | Rango de capacidad (uF) |
---|---|---|---|
14CAPACI098CH | 450 | 40 x 75 | 30 |
Código | Voltaje (Vca) | Medidas (D x L) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI004CH | 110 | 36 x 70 | 340 - 408 |
Código | Voltaje (Vca) | Medidas (D x L) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI005CH | 110 | 36 x 70 | 400 - 480 |
Código: 14CAPACI108CH
Capacitores de arranque de plástico
Características:
• Modelo CBB60
• Caja de plástico
• Frecuencia de funcionamiento: 50/60Hz
• Temperatura de funcionamiento: 25/70/21°C
* 14CAPACI084CH
No cuentan con tornillo en la parte inferior
Código | Voltaje (Vca) | Medidas (D x L) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI108CH | 250 | 40 x 125 | 75 |
Código | Voltaje (Vca) | Medidas (D x L) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI096CH | 250 | 40 x 95 | 75 |
Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI016CH | 370 | 45 x 90 | 35 |