| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| CODIGO | NUMERO | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|
| 14CABEZA029CH | DC3120 | 1 PZA. | 1 PZA. |
| CODIGO | NUMERO | ESCALA Lbs/pulg2 (PSI) | ESCALA 100xkPa | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 14MANOME035CH | 60-40 | 0-60 | 0 - 4 | 1 PZA. | 100 PZAS. |
| CODIGO | NUMERO | ESCALA Lbs/pulg2 (PSI) | ESCALA 100xkPa | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 14MANOME036CH | 100-40 | 0-100 | 0 - 7 | 1 PZA. | 100 PZAS. |
| CODIGO | NUMERO | ESCALA Lbs/pulg2 (PSI) | ESCALA 100xkPa | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 14MANOME037CH | 160-40 | 0-160 | 0 - 11 | 1 PZA. | 100 PZAS. |
| CODIGO | NUMERO | ESCALA Lbs/pulg2 (PSI) | ESCALA 100xkPa | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 14MANOME038CH | 200-40 | 0-200 | 0 - 14 | 1 PZA. | 100 PZAS. |
| CODIGO | SERIE | NUM | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|
| 15ANZUEL191OM | 2330 DT | 2 | BLISTER C/2 PZAS. | 20 BLISTER |
Código: 14CABEZA034CH
* COMPRESOR DE AIRE SILENCIOSO
•
* MOTOR DE ALTA CALIDAD Y ASEGURA 3000 HRS. DE TRABAJO
•
* MOTOR TERMOPROTECCIÓN
•
* LIBRE DE MANTENIMIENTO Y LUBRICANTE PERMANENTE
•
* CILINDRO TIENE DIAMANTE PARA ASEGURAR UN BUEN TRABAJO
•
* EN CAJA DE CARTÓN
•
* PISTON DE ALUMINIO
•
* ANILLO DE POLITETRAFLUOROETILENO
| CODIGO | NUMERO | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|
| 14CABEZA034CH | AP-1500 | 1 PZA. | 1 PZA. |
| CODIGO | NUMERO | ESCALA Lbs/pulg2 (PSI) | ESCALA 100xkPa | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 14MANOME041CH | IX100-40 | 0-100 | 0-7 | 1 PZA. | 100 PZAS. |