| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| CODIGO | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|
| 15DARDOS025CH | 1 JGO. | 24 JGOS. |
| CODIGO | NUMERO | CAP. (PSI) | DIAMETRO : | ESCALA: |
|---|---|---|---|---|
| 14MANOME010CW | G 5000 - 2.5 | 5 000 | * DIAMETRO DE LA CARATULA: 2.5" (63 mm) | 2 * ESCALA: 0-5 000 ( PSI ) Lbs/pulg |
| CODIGO | NUMERO | CAP. (PSI) | DIAMETRO : | ESCALA: |
|---|---|---|---|---|
| 14MANOME012CH | G 100 - 2.5 | 100 | * DIAMETRO DE LA CARATULA: 2.5" (63 mm) | * ESCALA: 0-100 ( PSI ) |
| CODIGO | NUMERO | CAP. (PSI) | DIAMETRO : | ESCALA: |
|---|---|---|---|---|
| 14MANOME013CW | G 160 - 2.5 | 160 | * DIAMETRO DE LA CARATULA: 2.5" (63 mm) | * ESCALA: 0-160 ( PSI ) |
| CODIGO | NUMERO | CAP. (PSI) | DIAMETRO : | ESCALA: |
|---|---|---|---|---|
| 14MANOME015CH | G 3 000 - 2.5 | 3 000 | * DIAMETRO DE LA CARATULA: 2.5" (63 mm) | * ESCALA: 0 - 3 000 ( PSI ) |
Código: 15CARRET115CH
Características:
•
Sistema multipunto
•
Carrete cubierto de plástico
•
Posición de manija adaptable derecha o izquierda
•
Sistema anti-reversa y anti-vibración
•
Fuerza de arrastre 12 kg
•
1 balero
•
Peso: 325 g
•
Marca GIM
| Código | Número | mm | m | mm | m | Relación de engranajes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15CARRET115CH | S500 | 0.40 | 150 | 0.50 | 100 | 5.2:1 |
| CODIGO | NUMERO | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|
| 15DARDOS020PA | CN174Y | 1 JGO. | 5 JGO. |