| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| Código | Número | Material | Medidas (mm) A * B * C * D * E * F | Capacidad de carga |
|---|---|---|---|---|
| 14ABRAZA317CH | J002SS | Acero inoxidable | 75*46*26*756*31*5 | 120 kg |
| Código | Número | Material | Medidas (mm) A * B * C * D * E * F | Capacidad de carga |
|---|---|---|---|---|
| 14ABRAZA319CH | J106SS | Acero inoxidable | 44*24*16*44*20*4 | 60 kg |
| Código | Número | Material | Medidas (mm) A * B * C * D * E * F | Capacidad de carga |
|---|---|---|---|---|
| 14ABRAZA324CH | J108SS | Acero inoxidable | 42*32*12*54*67*4 | 50 kg |
| Código | Número | Material | Medidas (mm) A * B * C * D * E * F | Capacidad de carga |
|---|---|---|---|---|
| 14ABRAZA316CH | J105-3 | Acero galvanizado | 44*24*16*73*20*3.2 | 60 kg |
| Código | Número | Material | Medidas (mm) A * B * C * D * E * F | Capacidad de carga |
|---|---|---|---|---|
| 14ABRAZA318CH | J106 | Acero galvanizado | 44*24*16*44*20*4 | 60 kg |
| Código | Número | Material | Medidas (mm) A * B * C * D * E * F | Capacidad de carga |
|---|---|---|---|---|
| 114ABRAZA321CH | J106 | Acero tropicalizado | 44*24*16*44*20*4 | 60 kg |
| Código | Número | Material | Medidas (mm) A * B * C * D * E * F | Capacidad de carga |
|---|---|---|---|---|
| 14ABRAZA322CH | J113D | Acero | 64*59*24*64*59*5 | 100 kg |
Código: 14ABRAZA325CH
Características:
•
de manera segura compuertas/ tapas de recipientes/ camiones
•
de refrigeración, etc.
•
Bloquean de manera segura en la parte central/ por lo que son resistentes
•
a las vibraciones.
•
* Un diseño versátil y discreto.
| Código | Número | Material | Medidas (mm) A * B * C * D * E | Capacidad de carga |
|---|---|---|---|---|
| 14ABRAZA325CH | J803 | Acero galvanizado | 28*43*69*17*7 | 50 kg |
Código: 15REGADE051SI
Características:
•
Incluye una manguera y ducha manual
•
Potencia: 127 volt. 3850 watts.
•
Frecuencia nominal de 60Hz.
•
Temperatura regulable/ contiene un dispositivo de seguridad que no permite el cambio de temperatura mientras la regadera esta en función evitando un choque eléctrico
•
Ahorradora/ mínimo consumo de energía
•
Fácil de instalar y de limpiar
•
Flujo uniforme de agua
•
Conexión roscada 1/2
•
Color blanco
•
Medidas: (A) 155 mm x (B) 90 mm x (C) 100 mm
•
Marca SINTEX
| Código | Número | Peso |
|---|---|---|
| 15REGADE051SI | DP155 | 410 gr. |