Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
Código | Color | Calibre mm | Resistencia Kg | Metros aprox. |
---|---|---|---|---|
15CUERDA279SM | Amarillo | 6 | 150 | 30 |
Código | Color | Calibre mm | Resistencia Kg | Metros aprox. |
---|---|---|---|---|
15CUERDA280SM | Azul | 8 | 150 | 15 |
Código | Color | Calibre mm | Resistencia Kg | Metros aprox. |
---|---|---|---|---|
15CUERDA281SM | Rojo | 8 | 150 | 30 |
Código | Diámetro | Peso |
---|---|---|
15BEISBO010CH | 7.2cm | 150g por pelota |
Código: 1120024018-CH
Código: 22CARBUR149CH
Código: 22CARBUR150CH
Código: 22CARBUR151CH
Código: 22CARBUR152CH
Código: 22CARBUR153CH