Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
Código | Medida del tornillo (M) (mm) | Medidas mm (L) | (A) | (B) | Capcidad de carga Kg 0° - 90° | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
14ARGOLL088CH | M 12 | 75 | 54 | 30 | 2000 - 750 | 0.18 |
Código | Medida del tornillo (M) (mm) | Medidas mm (L) | (A) | (B) | Capcidad de carga Kg 0° - 90° | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
14ARGOLL089CH | M 16 | 88 | 63 | 35 | 4000 - 1500 | 0.28 |
Código | Medida del tornillo (M) (mm) | Medidas mm (L) | (A) | (B) | Capcidad de carga Kg 0° - 90° | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
14ARGOLL090CH | M 20 | 101 | 72 | 40 | 6000 - 2300 | 0.45 |
Código | Medida del tornillo (M) (mm) | Medidas mm (L) | (A) | (B) | Capcidad de carga Kg 0° - 90° | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
14ARGOLL091CH | M 30 | 154 | 108 | 60 | 12000 - 4500 | 1.66 |
Código | Medida del tornillo (M) (mm) | Medidas mm (L) | (A) | (B) | Capcidad de carga Kg 0° - 90° | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
14ARGOLL092CH | M 36 | 183 | 126 | 70 | 16000 - 7000 | 2.65 |
Código | Medida del tornillo (M) (mm) | Medidas mm (L) | (A) | (B) | Capcidad de carga Kg 0° - 90° | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
14ARGOLL093CH | M 42 | 212 | 144 | 80 | 24000 - 9000 | 4.03 |
Código: 14ARGOLL104DE
Anillos de acero
Características:
• Soldada
Material: Acero niquelado
Código | Número | Diám. interior (pulg -- mm) | Calibre mm |
---|---|---|---|
14ARGOLL104DE | S/N | 1 3/8 -- 35 | 2.5 |