Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
Código | Número | Diametro del perno (D) pulg - mm | Long. (L) pulg - mm | Long. (A) pulg. mm | Capacidad de carga Kg | Master |
---|---|---|---|---|---|---|
14TENSOR243CH | TB0918 | 1 - 25.4 | 12 - 300 | 15 - 370 | 4535.9 | 1 pza |
Código | Número | Diametro del perno (D) pulg - mm | Long. (L) pulg - mm | Long. (A) pulg. mm | Capacidad de carga Kg | Master |
---|---|---|---|---|---|---|
14TENSOR244CH | TB0919 | 1 - 25.4 | 18 - 455 | 20 - 510 | 4535.9 | 1 pza |
Código | Número | Diametro del perno (D) pulg - mm | Long. (L) pulg - mm | Long. (A) pulg. mm | Capacidad de carga Kg | Master |
---|---|---|---|---|---|---|
14TENSOR245CH | TB0920 | 1 - 25.4 | 24 - 610 | 27 - 680 | 4535.9 | 1 pza |
Código | Número | Diametro del perno (D) pulg - mm | Long. (L) pulg - mm | Long. (A) pulg. mm | Capacidad de carga Kg | Master |
---|---|---|---|---|---|---|
14TENSOR246CH | TB0922 | 1.1/4 - 31.7 | 12 - 300 | 15 - 370 | 6894.7 | 1 pza |
Código | Número | Diametro del perno (D) pulg - mm | Long. (L) pulg - mm | Long. (A) pulg. mm | Capacidad de carga Kg | Master |
---|---|---|---|---|---|---|
14TENSOR247CH | TB0923 | 1.1/4 - 31.7 | 18 - 465 | 21 - 537 | 6894.7 | 1 pza |
Código | Número | Diametro del perno (D) pulg - mm | Long. (L) pulg - mm | Long. (A) pulg. mm | Capacidad de carga Kg | Master |
---|---|---|---|---|---|---|
14TENSOR248CH | TB0924 | 1.1/4 - 31.7 | 24 - 610 | 27 - 680 | 6894.7 | 1 pza |
Código | Número | Diametro del perno (D) pulg - mm | Long. (L) pulg - mm | Long. (A) pulg. mm | Capacidad de carga Kg | Master |
---|---|---|---|---|---|---|
14TENSOR249CH | TB0926 | 1.1/2 - 38.1 | 12 - 300 | 15 - 390 | 9707.5 | 1 pza |
Código | Número | Diametro del perno (D) pulg - mm | Long. (L) pulg - mm | Long. (A) pulg. mm | Capacidad de carga Kg | Master |
---|---|---|---|---|---|---|
14TENSOR250CH | TB0927 | 1.1/2 - 38.1 | 18 - 455 | 21 - 545 | 9707.5 | 1 pza |
Código | Número | Diametro del perno (D) pulg - mm | Long. (L) pulg - mm | Long. (A) pulg. mm | Capacidad de carga Kg | Master |
---|---|---|---|---|---|---|
14TENSOR251CH | TB0928 | 1.1/2 - 38.1 | 24 - 610 | 27 - 680 | 9707.5 | 1 pza |
Código: 14TENSOR291CH
Gancho/Ojo
Características:
• Ojo y gancho de acero Q235
• Cuerpo de acero maleable
• Para alambre
Código | Capacidad de Carga (Kg) |
---|---|
14TENSOR291CH | 295 |
Código: 14TENSOR292CH
Ojo / Ojo
Características:
• Acero fundido
• Acabado galvanizado
• Para alambre
Código |
---|
14TENSOR292CH |
CODIGO | (D) DIAM. DEL PERNO (pulg) | (D) DIAM. DEL PERNO (mm) | (L) LONG. DEL CUERPO (pulg) | (L) LONG. DEL CUERPO mm | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
14TENSOR060CO | 1/4 | 6 | 4 | 100 | 1 PZA. | BOLSA CON 25 PZAS. |