Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA606CH | --- | 18 * 455 | 1 * 25.4 | 3.0 | 3.6 | 40 | 1 pza. |
Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA611CH | --- | 20 * 510 | 1 * 25.4 | 3.0 | 3.6 | 100 | 1 pza. |
Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA607CH | --- | 18 * 455 | 1 * 25.4 | 3.0 | 3.6 | 60 | 1 pza. |
CODIGO | DIAM. EXTERIOR (mm) | ALTURA DEL SEGM. DIAMANTADO (mm) | ESPESOR (mm) | DIAM. INTERIOR (mm) | No. DIENTES | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA396ZH | 350 | 7 | 3.2 | 25.4 | 24 | 1 PZA. | 1 PZA. |
Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA603CH | --- | 16 * 405 | 1 * 25.4 | 3.0 | 3.6 | 100 | 1 pza. |
Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA599CH | --- | 14 * 355 | 1 * 25.4 | 2.6 | 3.2 | 120 | 1 pza. |
Código | Número | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg. * mm | Espesor | Espesor de corte | Número de dientes | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA601CH | --- | 16 * 405 | 1 * 25.4 | 3.0 | 3.6 | 60 | 1 pza. |
CODIGO | DIAM. EXTERIOR (mm) | ALTURA DEL SEGM. DIAMANTADO (mm) | ESPESOR (mm) | DIAM. INTERIOR (mm) | No. DIENTES | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14SIERRA395ZH | 300 | 7 | 3.2 | 25.4 | 20 | 1 PZA. | 1 PZA. |
Código: 14SIERRA253CH
Sierra de carburo para aluminio
Descripción:
• Para metales no ferrosos (Aluminio): Designada para cortes
suaves libres de rebaba,todo tipo de aluminio/ para tubería de
pared fina de 1/16-” a 1/8“ y hojas de calibre fino hasta 3/16”
• Esmerilado triple (ángulo negativo del diente)
• Con pastilla de tungsteno
Código | Diámetro pulg * mm | Barreno pulg * mm | Espesor de corte | Angulo | Numero de dientes |
---|---|---|---|---|---|
14SIERRA253CH | 14 * 350 | 1 * 25.4 | 3.1 | -2º | 100 |