| Código del Producto | Cantidad | 
|---|
      | COGIDO | NUMERO | DIAM. EXT. (mm) | ALTURA DEL SEGM. DIAMANTADO (mm) | ESPESOR (mm) | DIAM. INTERIOR (mm) | UNIDAD | CAJA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SIERRA366DC | 150/RIM | 150 | 5 | 2 | 22.2 | 1 PZA. | 1 PZA. | 
| COGIDO | NUMERO | DIAM. EXT. (mm) | ALTURA DEL SEGM. DIAMANTADO (mm) | ESPESOR (mm) | DIAM. INTERIOR (mm) | UNIDAD | CAJA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SIERRA370DC | 180/RIM | 180 | 5 | 2.2 | 22.2 | 1 PZA. | 1 PZA. | 
| COGIDO | NUMERO | DIAM. EXT. (mm) | ALTURA DEL SEGM. DIAMANTADO (mm) | ESPESOR (mm) | DIAM. INTERIOR (mm) | UNIDAD | CAJA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SIERRA374DC | 200/RIM | 200 | 5 | 2 | 25 | 1 PZA. | 1 PZA. | 
| COGIDO | NUMERO | DIAM. EXT. (mm) | ALTURA DEL SEGM. DIAMANTADO (mm) | ESPESOR (mm) | DIAM. INTERIOR (mm) | UNIDAD | CAJA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SIERRA378DC | 230/RIM | 230 | 5 | 2.4 | 22.2 | 1 PZA. | 1 PZA. | 
| COGIDO | NUMERO | DIAM. EXT. (mm) | ALTURA DEL SEGM. DIAMANTADO (mm) | ESPESOR (mm) | DIAM. INTERIOR (mm) | UNIDAD | CAJA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SIERRA382DC | 250/RIM | 250 | 5 | 2 | 25 | 1 PZA. | 1 PZA. | 
| CODIGO | DIAM. EXTERIOR (mm) | ALTURA DEL SEGM. DIAMANTADO (mm) | ESPESOR (mm) | DIAM. INTERIOR (mm) | No. DIENTES | UNIDAD | CAJA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SIERRA386DC | 300 | 8 | 3 | 25.4 | 20 | 1 PZA. | 1 PZA. | 
| CODIGO | DIAM. EXTERIOR (mm) | ALTURA DEL SEGM. DIAMANTADO (mm) | ESPESOR (mm) | DIAM. INTERIOR (mm) | No. DIENTES | UNIDAD | CAJA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SIERRA388DC | 350 | 8 | 3.5 | 25.4 | 24 | 1 PZA. | 1 PZA. | 
| CODIGO | DIAM. EXTERIOR (mm) | ALTURA DEL SEGM. DIAMANTADO (mm) | ESPESOR (mm) | DIAM. INTERIOR (mm) | No. DIENTES | UNIDAD | CAJA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SIERRA390DC | 400 | 8 | 4 | 25.4 | 28 | 1 PZA. | 1 PZA. | 
| Codigo | Tipo | Diametro EXT mm | Alt. del seg. diametro mm | Espesor mm | Diametro int. mm | # de dientes | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SIERRA613EA | N/A | 500 | 8 | 5.0 | 25.4 | 35 | 
Código: 14SIERRA580CH
                                                            
                                                                Sierra de diamante
Características:
• Calidad DIY
• Grado: 46-60
• Concentración de diamante 18%
• Modelo RIM (WET) comercial
• Para corte con agua de asbesto/ granito
concreto/ azulejo/ cerámica/ mármol/ etc.
• Grado de diamante JR2 70% / JR3 30%
• Marca: KARLEN
                                                            
                                                        
| CODIGO | NUMERO | DIAM. - ALTURA DEL SEGMENTO DIAMANTADO | ESPESOR (mm) - BARRENO (mm) | No. DIENTES | RESISTENCIA | UNIDAD | CAJA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SIERRA580CH | 105/RIM | 105 mm - 5.0 mm | 1.7 - 22.2 | / | 6 - 8.5 kgs | 1 PZA. | 1 PZA. | 
Código: 14SIERRA581CH
                                                            
                                                                Sierra de diamante
Características:
• Calidad DIY
• Grado: 46-60
• Concentración de diamante 18%
• Modelo RIM (WET) comercial
• Para corte con agua de asbesto/ granito
concreto/ azulejo/ cerámica/ mármol/ etc.
• Grado de diamante JR2 70% / JR3 30%
• Marca: KARLEN
                                                            
                                                        
| CODIGO | NUMERO | DIAM. - ALTURA DEL SEGMENTO DIAMANTADO | ESPESOR (mm) - BARRENO (mm) | No. DIENTES | RESISTENCIA | UNIDAD | CAJA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SIERRA581CH | 110/RIM | 110 mm - 5 mm | 2.0 - 22.2 | / | 6 - 8.5 kgs | 1 PZA. | 1 PZA. | 
Código: 14SIERRA582CH
                                                            
                                                                Sierra de diamante
Características:
• Calidad DIY
• Grado: 46-60
• Concentración de diamante 18%
• Modelo RIM (WET) comercial
• Para corte con agua de asbesto/ granito
concreto/ azulejo/ cerámica/ mármol/ etc.
• Grado de diamante JR2 70% / JR3 30%
• Marca: KARLEN
                                                            
                                                        
| CODIGO | NUMERO | DIAM. - ALTURA DEL SEGMENTO DIAMANTADO | ESPESOR (mm) - BARRENO (mm) | No. DIENTES | RESISTENCIA | UNIDAD | CAJA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SIERRA582CH | 115/RIM | 115 mm - 5 mm | 2.0 - 22.2 | / | 6 - 8.5 kgs | 1 PZA. | 1 PZA. |