Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
Código | Número | Diametro de sacabocado Pulg - mm |
---|---|---|
14SACABO054AO | OT1016 (300148C) | 3/16 - 4.7 |
1/4 - 6.3 | ||
5/16 - 7.9 | ||
3/8 - 9.5 | ||
1/2 - 12.7 | ||
5/8 - 15.8 | ||
25/32 - 19.8 | ||
1 - 25.4 | ||
1.1/4 - 31.7 |
Código | Número | Diametro de sacabocado Pulg - mm |
---|---|---|
14SACABO069CH | HHK-15 | 2.1/2 - 63 |
3 - 76 | ||
3.3/16 - 80 | ||
3.1/2 - 89 | ||
4 - 100 | ||
4.1/2 - 114 |
Código: 14SACABO070CH
Sacabocado para lámina hidráulico
Características:
Presión máxima: 11 Ton.
• Carrera: 22 mm
• Presión de la bomba de aceite: 50 MP a
• Incluye: 6 sacabocados, 1 espaciador
• 2 pasadores de extracción:
1.- 123 mm de largo
1.- 20mm de diámetro
2.- 90 mm de largo
2.- 10 mm de diámetro
CODIGO | NÚMERO | Diametro de Sacabocado (pulg) - (mm) |
---|---|---|
14SACABO070CH | HHK-8B | 7/8 - 22.2 |
1.1/8 - 28.5 | ||
1.3/8 - 34.9 | ||
1.3/4 - 44.4 | ||
2 - 50.8 | ||
2.3/8 - 60.3 |
CODIGO | Medidas (PULG)/(mm) | Master |
---|---|---|
14SACABO071GM | 1/8 / 3.1 | 10 Pzas. |