Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
Código | Número | Long. Total (L) pulg. * mm | Cantidad por caja cerrada | Cantidad de cientos |
---|---|---|---|---|
14TORNIL095CH | 10 | 2 * 50.8 | 100 piezas. | 44 bolsas |
Código | Número | Long. Total (L) pulg. * mm | Cantidad por caja cerrada | Cantidad de cientos |
---|---|---|---|---|
14TORNIL093CH | 10 | 1 * 25.4 | 100 piezas. | 82 bolsas |
Código | Número | Long. Total (L) pulg. * mm | Cantidad por caja cerrada | Cantidad de cientos |
---|---|---|---|---|
14TORNIL092CH | 6 | 2 1/4 * 57.15 | 100 piezas. | 24 bolsas |
Código | Número | Long. Total (L) pulg. * mm | Cantidad por caja cerrada | Cantidad de cientos |
---|---|---|---|---|
14TORNIL091CH | 6 | 1 5/8 * 41.27 | 100 piezas | 75 bolsas |
Código | Número | Diámetro (D) mm | Long. Total (L)pulg. - mm | Cantidad porcaja cerrada | Cantidad decientos |
---|---|---|---|---|---|
14TORNIL072SB | M3.5x12 | 3.5 | 1/2- 12.7 | 40 000 pzas. | 400 bolsas |
Código: 14TORNIL060SB
CARACTERISTICAS:
* CABEZA DE GOTA
* ACABADO: GALVANIZADO
CODIGO | NUMERO | MEDIDAS (D) pulg mm | MEDIDAS ( L ) pulg mm | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|
14TORNIL060SB | 8 | 9/64 3.5 | 1/ 2 12.7 | BOLSA CON 200 PZAS. | 1 BOLSA |