Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
CODIGO | TIPO | CLASE | NUMERO | A (mm-pulg.) | B (mm-pulg.) | C (mm-pulg.) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14PASTIL027KT | 6000 | C-6 | 6030 | 7.94 (5/16) | 6.35 (1/4) | 1.90 (5/64) | BOLSA CON 10 PZAS | 1 BOLSA |
CODIGO | TIPO | CLASE | NUMERO | A (mm-pulg.) | B (mm-pulg.) | C (mm-pulg.) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14PASTIL009KT | 5000 | C-6 | 5030 | 7.94 (5/16) | 6.35 (1/4) | 1.59 (1/16) | BOLSA CON 10 PZAS | 1 BOLSA |
CODIGO | TIPO | CLASE | NUMERO | A (mm-pulg.) | B (mm-pulg.) | C (mm-pulg.) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14PASTIL018KT | 6000 | C-6 | 6100 | 12.70 (1/2) | 9.53 (3/8) | 2.38 (3/32) | BOLSA CON 10 PZAS | 1 BOLSA |
CODIGO | GRADO | TIPO | W | L | T - A | a° / B° | R | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14PASTIL100CH | K10/YG6 | K10X501705-3.0 | 3 | 5 | 1.7 - 0.50 (mm) | 15° / 70° | 0.4 - 0.5 | BOLSA CON 100 PZAS. | 1 BOL. |
Código: 14PASTIL021KT
CODIGO | TIPO | TIPO | NUMERO | A (mm-pulg.) | B (mm-pulg.) | C (mm-pulg.) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14PASTIL021KT | 1000 | C-6 | 1110 | 19.05 (3/4) | 4.76 (3/16) | 2.38 (3/32) | BOLSA CON 10 PZAS | 1 BOLSA |
CODIGO | TIPO | CLASE | NUMERO | A (mm-pulg.) | B (mm-pulg.) | C (mm-pulg.) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14PASTIL013KT | 5000 | C-6 | 5240 | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | 3.97 (5/32) | BOLSA CON 10 PZAS | 1 BOLSA |