Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
CODIGO | NUMERO | CAP. (PSI) | DIAMETRO : | ESCALA: |
---|---|---|---|---|
14MANOME022CH | G 4 000 - 2.5 | 4 000 | * DIAMETRO DE LA CARATULA: 2.5" (63 mm) | * ESCALA: 0-4 000 ( PSI ) |
CODIGO | NUMERO | CAP. (PSI) | DIAMETRO : | ESCALA: |
---|---|---|---|---|
14MANOME010CW | G 5000 - 2.5 | 5 000 | * DIAMETRO DE LA CARATULA: 2.5" (63 mm) | 2 * ESCALA: 0-5 000 ( PSI ) Lbs/pulg |
CODIGO | NUMERO | CAP. (PSI) | DIAMETRO : | ESCALA: |
---|---|---|---|---|
14MANOME023CH | G 6 000 - 2.5 | 6 000 | * DIAMETRO DE LA CARATULA: 2.5" (63 mm) | * ESCALA: 0-6 000 ( PSI ) 2 Lbs/pulg |
CODIGO | NUMERO | CAP. (PSI) | DIAMETRO : | ESCALA: |
---|---|---|---|---|
14MANOME011CW | G 60 - 2.5 | 60 | DIAMETRO DE LA CARATULA: 2.5" (63 mm) | * ESCALA: 0-60 ( PSI ) |
CODIGO | NUMERO | CAP. (PSI) | DIAMETRO : | ESCALA: |
---|---|---|---|---|
14MANOME024CH | G 7 500 - 2.5 | 7 500 | * DIAMETRO DE LA CARATULA: 2.5" (63 mm) | * ESCALA: 0-7 500 ( PSI ) 2 Lbs/pulg |
Código: 14MANOME078CH
Manómetro acero inoxidable con glicerina
Características:
• Carátula de vidrio.
• Conexión: 1/4” (6.3 mm) NPT.
• Tolerancia: ± 3%.
• Con glicerina.
• Micas no intercambiables.
* Conexión trasera
• Especialidades para máquinas.
• Con mucha vibración.
• Color de escala: rojo y negro.
Código | Número | Lbs/pulg2 (PSI) | 100xkPa | Diámetro de la carátula | Caja |
---|---|---|---|---|---|
14MANOME078CH | G9500-2.5 | 0-9500 | 0-650 | 2.5” 63mm | Acero Inoxidable |
CODIGO | NUMERO | ESCALA Lbs/pulg2 (PSI) | ESCALA 100xkPa | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|
14MANOME041CH | IX100-40 | 0-100 | 0-7 | 1 PZA. | 100 PZAS. |
CODIGO | NUMERO | ESCALA Lbs/pulg2 (PSI) | ESCALA 100xkPa | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|
14MANOME042CH | IX160-40 | 0-160 | 0-11 | 1 PZA. | 100 PZAS. |