Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
CODIGO | NUMERO | ESCALA Lbs/pulg2 (PSI) | ESCALA 100xkPa | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|
14MANOME044CH | 400-2 | 0-400 | 1 PZA. | 100 PZAS. |
CODIGO | NUMERO | ESCALA Lbs/pulg2 (PSI) | ESCALA 100xkPa | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|
14MANOME045CH | 4000-2 | 0-4000 | 1 PZA. | 100 PZAS. |
CODIGO | NUMERO | CAP. (PSI) | DIAMETRO | ESCALA | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
14MANOME046CH | 100-2B | 100 | DIAM. CARATULA: 2" (50.8mm) | ESCALA: 0-100 ( PSI ) | 1 PZA. | 50 PZAS |
CODIGO | NUMERO | CAP. (PSI) | DIAMETRO | ESCALA | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
14MANOME047CH | 160-2B | 160 | * DIAM. CARATULA: 2" (50.8mm) | * ESCALA: 0-160 ( PSI ) | 1 PZA. | 50 PZAS |
CODIGO | NUMERO | CAP. (PSI) | DIAMETRO | ESCALA | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
14MANOME048CH | 200-2B | 200 | * DIAM. CARATULA: 2" (50.8mm) | * ESCALA: 0-200 ( PSI ) | 1 PZA. | 50 PZAS |
CODIGO | NUMERO | CAP. (PSI) | DIAMETRO | ESCALA | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
14MANOME049CH | 60-2B | 60 | * DIAM. CARATULA: 2" (50.8mm) | * ESCALA: 0-60 ( PSI ) | 1 PZA. | 50 PZAS |
CODIGO | NUMERO | CAP. (PSI) | DIAMETRO | ESCALA | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
14MANOME050CH | 180-2B | 180 | * DIAM. CARATULA: 2" (50.8mm) | * ESCALA: 0-180 ( PSI ) | 1 PZA. | 50 PZAS |
CODIGO | NUMERO | CAP. (PSI) | DIAMETRO | ESCALA | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
14MANOME051CH | 300-2B | 300 | * DIAM. CARATULA: 2" (50.8mm) | * ESCALA: 0-300 ( PSI ) | 1 PZA. | 50 PZAS |
Código: 14MANOME081CH
Vacuómetro -30 INHG 2”
Características:
• Caja de 2 pulgadas
• Conexión de 1/4” NPT inferior y
ventana de vidrio templado
• Mecanismo fabricado en latón
• Tubo Bourdon de bronce fosforado
• Escala dual -30 inHg (-76 cmHg)
• Puede ser utilizado en equipos de
ordeña y bombas de vacío
Código | Número | Carátula |
---|---|---|
14MANOME081CH | V-30G | Con glicerina |
CODIGO | NUMERO | ESCALA Lbs/pulg2 (PSI) | ESCALA 100xkPa | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|
14MANOME028CH | 60-35 | 0-60 | 0 - 4 | 1 PZA. | 100 PZAS. |