Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
Codigo | Diametro de corte (D) pul. - mm | Ancho de corte (w) pulg. - mm. | Largo total (L) | |
---|---|---|---|---|
14FRESAS313AL | ACW-5734 | 1 - 25.4 | 5/16” - 7.87 | 2-5/16 |
Codigo | Diametro de corte (D) pul. - mm | Ancho de corte (w) pulg. - mm. | Largo total (L) | |
---|---|---|---|---|
14FRESAS314AL | ACW-5735 | 1-1/8 - 28.44 | 5/16” - 7.87 | 2-5/16 |
Codigo | Diametro de corte (D) pul. - mm | Ancho de corte (w) pulg. - mm. | Largo total (L) | |
---|---|---|---|---|
14FRESAS315AL | ACW-5736 | 1-1/4 - 31.75 | 5/16” - 7.87 | 2-5/16 |
Codigo | Diametro de corte (D) pul. - mm | Ancho de corte (w) pulg. - mm. | Largo total (L) | |
---|---|---|---|---|
14FRESAS316AL | ACW-5737 | 1-3/8 - 34.79 | 5/16” - 7.87 | 2-5/16 |
Codigo | Diametro de corte (D) pul. - mm | Ancho de corte (w) pulg. - mm. | Largo total (L) | |
---|---|---|---|---|
14FRESAS317AL | ACW-5738 | 1-1/2 - 38.1 | 5/16” - 7.87 | 2-5/16 |
Codigo | Diametro de corte (D) pul. - mm | Ancho de corte (w) pulg. - mm. | Largo total (L) | |
---|---|---|---|---|
14FRESAS318AL | ACW-5739 | 1-1/4 - 31.75 | 3/8 - 9.79 | 2-3/8 |
Codigo | Diametro de corte (D) pul. - mm | Ancho de corte (w) pulg. - mm. | Largo total (L) | |
---|---|---|---|---|
14FRESAS319AL | ACW-5740 | 1-3/8 - 34.79 | 3/8 - 9.79 | 2-3/8 |
Codigo | Diametro de corte (D) pul. - mm | Ancho de corte (w) pulg. - mm. | Largo total (L) | |
---|---|---|---|---|
14FRESAS420CH | ACW-5731 | 1-1/4 - 31.75 | 1/4” - 6.35 | 2-1/4 |
Código: 14CORTAD076SC
CODIGO | DIAMETRO DE CORTE (A) mm | DIAMETRO DE ZANCO (B) mm | LONGITUD DE CORTE (C.) mm | LONGITUD TOTAL (L) mm | ANGULO (a) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14FRESAS019CH | 12 | 10 | 60 | 105 | 1° | 1 PZA. | 1 PZA. |
CODIGO | DIAMETRO DE CORTE (A) mm | DIAMETRO DE ZANCO (B) mm | LONGITUD DE CORTE (C.) mm | LONGITUD TOTAL (L) mm | ANGULO (a) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14FRESAS020CH | 12 | 10 | 60 | 105 | 2° | 1 PZA. | 1 PZA. |
CODIGO | DIAMETRO DE CORTE (A) mm | DIAMETRO DE ZANCO (B) mm | LONGITUD DE CORTE (C.) mm | LONGITUD TOTAL (L) mm | ANGULO (a) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14FRESAS024CH | 20 | 10 | 60 | 120 | 6° | 1 PZA. | 1 PZA. |