| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| Código | Medidas (D x L)(mm) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI019CH | 50 x 125 | 80 |
| Código | Medidas mm(D x L) | Rango de capacidad(uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI057CH | 50 x 122 | 140 |
| Código | Medidas (D x L)(mm) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI050CH | 50 x 100 | 65 |
| Código | Medidas mm(D x L) | Rango de capacidad(uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI058CH | 55 x 120 | 150 |
| Código | Medidas mm(D x L) | Rango de capacidad(uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI059CH | 50 x 120 | 160 |
| Código | Medidas mm(D x L) | Rango de capacidad(uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI055CH | 51 x 123 | 120 |
| Código | Medidas mm(D x L) | Rango de capacidad(uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI056CH | 50 x 122 | 130 |
Código: 14CAPACI061CH
Capacitores de arranque DE BAKELITA
Características:
• Modelo CD60
• Caja de bakelita
• Frecuencia de funcionamiento: 50/60Hz
• Temperatura de funcionamiento:-25°C + 65°C
* Medidas (D x L) (mm): 46 x 111
* Voltaje (Vca)Clasificatorio: 220
| Código | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|
| 14CAPACI061CH | 850 - 1020 |
| Código | Medidas mm(D x L) | Rango de capacidad(uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI101CH | 60 x 125 | 130 |
| Código | Medidas (D x L)(mm) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI051CH | 50 x 100 | 75 |
| Código | Medidas (D x L)(mm) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI077CH | 50 x 110 | 75 |
| Código | Medidas (D x L)(mm) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI072CH | 60 x 120 | 120 |