| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| Código | Medidas (D x L)(mm) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI016CH | 45 x 90 | 35 |
| Código | Medidas mm(D x L) | Rango de capacidad(uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI108CH | 40 x 125 | 75 |
Código: 14CAPACI096CH
Capacitores de arranque DE BAKELITA
Características:
• Modelo CD60
• Caja de bakelita
• Frecuencia de funcionamiento: 50/60Hz
• Temperatura de funcionamiento:-25°C + 65°C
* Medidas (D x L) (mm): 46 x 85
* Voltaje (Vca)Clasificatorio: 250
| Código | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|
| 14CAPACI096CH | 75 |
| Código | Medidas (D x L)(mm) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI045CH | 50 x 105 | 45 |
| Código | Medidas (D x L)(mm) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI017CH | 50 x 90 | 40 |
| Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
|---|---|---|---|
| 14CAPACI049CH | 250 | 40 x 80 | 35 |
| Código | Medidas (D x L)(mm) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI046CH | 50 x 120 | 50 |
| Código | Medidas (D x L)(mm) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI065CH | 50 x 105 | 60 |
Código: 14CAPACI010CH
Capacitores de arranque DE BAKELITA
Características:
• Modelo CD60
• Caja de bakelita
• Frecuencia de funcionamiento: 50/60Hz
• Temperatura de funcionamiento:-25°C + 65°C
* Medidas (D x L) (mm): 45 x 85
* Voltaje (Vca)Clasificatorio: 220
| Código | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|
| 14CAPACI010CH | 233 - 280 |
| Código | Medidas (D x L)(mm) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI068CH | 40 x 90 | 40 |
| Código | Medidas (D x L)(mm) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI100CH | 50 x 90 | 45 |
Código: 14CAPACI086CH
Capacitores de arranque DE BAKELITA
Características:
• Modelo CD60
• Caja de bakelita
• Frecuencia de funcionamiento: 50/60Hz
• Temperatura de funcionamiento:-25°C + 65°C
* Medidas (D x L) (mm): 46 x 86
* Voltaje (Vca)Clasificatorio: 110
| Código | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|
| 14CAPACI086CH | 590 - 708 |