| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| Código | Medidas (D x L)(mm) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI019CH | 50 x 125 | 80 |
| Código | Medidas (D x L)(mm) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI035CH | 50 x 110 | 55 |
| Código | Medidas (D x L)(mm) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI071CH | 51 x 120 | 80 |
| Código | Medidas (D x L)(mm) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI018CH | 55 x 125 | 70 |
| Código | Medidas mm(D x L) | Rango de capacidad(uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI053CH | 50 x 100 | 100 |
| Código | Medidas mm(D x L) | Rango de capacidad(uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI054CH | 50 x 106 | 110 |
| Código | Medidas (D x L)(mm) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI069CH | 45 x 90 | 60 |
| Código | Medidas (D x L)(mm) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI070CH | 50 x 105 | 70 |
Código: 14CAPACI006CH
Capacitores de arranque DE BAKELITA
Características:
• Modelo CD60
• Caja de bakelita
• Frecuencia de funcionamiento: 50/60Hz
• Temperatura de funcionamiento:-25°C + 65°C
* Medidas (D x L) (mm): 45 x 85
* Voltaje (Vca)Clasificatorio: 110
| Código | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|
| 14CAPACI006CH | 590 - 708 |
| Código | Medidas mm(D x L) | Rango de capacidad(uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI052CH | 50 x 100 | 80 |
| Código | Medidas (D x L)(mm) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI076CH | 50 x 100 | 60 |
| Código | Medidas (D x L)(mm) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI075CH | 50 x 100 | 55 |