| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| Código | Medidas mm(D x L) | Rango de capacidad(uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI052CH | 50 x 100 | 80 |
| Código | Medidas mm(D x L) | Rango de capacidad(uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI084CH | 35 x 70 | 25 |
| Código | Medidas mm(D x L) | Rango de capacidad(uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI103CH | 40 x 70 | 45 |
| Código | Medidas mm(D x L) | Rango de capacidad(uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI058CH | 55 x 120 | 150 |
| Código | Medidas mm(D x L) | Rango de capacidad(uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI055CH | 51 x 123 | 120 |
| Código | Medidas mm(D x L) | Rango de capacidad(uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI057CH | 50 x 122 | 140 |
| Código | Medidas mm(D x L) | Rango de capacidad(uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI056CH | 50 x 122 | 130 |
| Código | Medidas mm(D x L) | Rango de capacidad(uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI059CH | 50 x 120 | 160 |
| Código | Medidas mm(D x L) | Rango de capacidad(uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI054CH | 50 x 106 | 110 |
| Código | Medidas mm(D x L) | Rango de capacidad(uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI053CH | 50 x 100 | 100 |
| Código | Medidas mm(D x L) | Rango de capacidad(uF) |
|---|---|---|
| 14CAPACI108CH | 40 x 125 | 75 |
Código: 14CAPACI010CH
Capacitores de arranque DE BAKELITA
Características:
• Modelo CD60
• Caja de bakelita
• Frecuencia de funcionamiento: 50/60Hz
• Temperatura de funcionamiento:-25°C + 65°C
* Medidas (D x L) (mm): 45 x 85
* Voltaje (Vca)Clasificatorio: 220
| Código | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|
| 14CAPACI010CH | 233 - 280 |