Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
Código | Medida nominal (pulg.) / (mm) | Diámetro exterior (pulg.) / (mm) | Presión máxima de trabajo (PSI) / (MPa) |
---|---|---|---|
14COPLES068CH | 2.5 x 1.5 / 65 x 40 | 2.874 x 1.900 / 73.00 x 48.30 | 300 / 2.07 |
Código | Medida nominal (pulg. * mm) | Diámetro exterior (pulg. * mm) | Presión máxima de trabajo (PSI * MPa) |
---|---|---|---|
14COPLES027CH | 8 * 200 | 8.625 / 219.1 | 300 / 2.07 |
Código | Medida nominal (pulg) | Medida nominal (Medida mm) | Diámetro exterior (pulg/mm) | Presión máxima de trabajo PSI/Mpa | Unidad | Master |
---|---|---|---|---|---|---|
14COPLES026CH | 6 | 150 | 6.500 / 165.1 | 400 / 2.75 | 1 pza. | 1 pza. |
Código | Medida nominal (pulg) | Medida nominal (Medida mm) | Diámetro exterior (pulg/mm) | Presión máxima de trabajo PSI/Mpa | Unidad | Master |
---|---|---|---|---|---|---|
14COPLES025CH | 4 | 100 | 4.500 / 114.3 | 500 / 3.45 | 1 pza. | 1 pza. |
Código | Medida nominal (pulg) | Medida nominal (Medida mm) | Diámetro exterior (pulg/mm) | Presión máxima de trabajo PSI/Mpa | Unidad | Master |
---|---|---|---|---|---|---|
14COPLES024CH | 3 | 80 | 3.500 / 88.9 | 500 / 3.45 | 1 pza. | 1 pza. |
Código | Medida nominal (pulg) | Medida nominal (Medida mm) | Diámetro exterior (pulg/mm) | Presión máxima de trabajo PSI/Mpa | Unidad | Master |
---|---|---|---|---|---|---|
14COPLES023CH | 2.5 | 65 | 3.000 / 76.1 | 500 / 3.45 | 1 pza. | 1 pza. |
Código | Medida nominal (pulg) | Medida nominal (Medida mm) | Diámetro exterior (pulg/mm) | Presión máxima de trabajo PSI/Mpa | Unidad | Master |
---|---|---|---|---|---|---|
14COPLES022CH | 2 | 50 | 2.245 / 57.0 | 500 / 3.45 | 1 pza. | 1 pza. |
Código | Medida nominal (pulg. * mm) | Diámetro exterior (pulg. * mm) | Presión máxima de trabajo (PSI * MPa) |
---|---|---|---|
14COPLES138CH | 12 * 300 | 12.75 / 323.9 | 300 / 2.07 |
Código | Medida nominal (pulg) | Medida nominal (Medida mm) | Diámetro exterior (pulg/mm) | Presión máxima de trabajo PSI/Mpa | Unidad | Master |
---|---|---|---|---|---|---|
14COPLES021CH | 1.5 | 40 | 1.900 / 48.3 | 500 / 3.45 | 1 pza. | 1 pza. |
Código | Medida nominal (pulg) | Medida nominal (Medida mm) | Diámetro exterior (pulg/mm) | Presión máxima de trabajo PSI/Mpa | Unidad | Master |
---|---|---|---|---|---|---|
14COPLES020CH | 1.25 | 32 | 1.669 / 42.4 | 500 / 3.45 | 1 pza. | 1 pza. |
Código: 14COPLES110CH
Cople de palanca
Características:
• El cople ranurado con palanca está diseñado para servicios
de conexión y desconexión rápida
• Los segmentos de la carcasa se articulan con una palanca
para facilitar el montaje
• Ayuda a asegurar y evitar la apertura accidental del cople
• Se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones con
tubería ranurada estándar o cortada
Código | Medida |
---|---|
14COPLES110CH | 4” 114MM |