| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| CODIGO | MEDIDA D x L mm | (d) mm | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|
| 14TORNIL372TA | M8 x 16 | 6 | BOLSA CON 100 PZAS. | 1 BOLSA |
| CODIGO | MEDIDA D x L mm | (d) mm | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|
| 14TORNIL373TA | M8 x 20 | 6 | BOLSA CON 100 PZAS. | 1 BOLSA |
| CODIGO | MEDIDA D x L mm | (d) mm | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|
| 14TORNIL374TA | M8 x 25 | 6 | BOLSA CON 100 PZAS. | 1 BOLSA |
| CODIGO | MEDIDA D x L mm | (d) mm | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|
| 14TORNIL376TA | M8 x 35 | 6 | BOLSA CON 100 PZAS. | 1 BOLSA |
| CODIGO | MEDIDA D x L mm | (d) mm | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|
| 14TORNIL377TA | M8 x 40 | 6 | BOLSA CON 100 PZAS. | 1 BOLSA |
| CODIGO | MEDIDA D x L mm | (d) mm | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|
| 14TORNIL378TA | M8 x 45 | 6 | BOLSA CON 100 PZAS. | 1 BOLSA |
| CODIGO | MEDIDA D x L mm | (d) mm | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|
| 14TORNIL383TA | M8 x 65 | 6 | BOLSA CON 100 PZAS. | 1 BOLSA |
| CODIGO | MEDIDA D x L mm | (d) mm | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|
| 14TORNIL384TA | M8 x 70 | 6 | BOLSA CON 100 PZAS. | 1 BOLSA |
Código: 14TORNIL312TA
CARACTERISTICAS:
* CUERDA: UNC
* CABEZA: CILINDRICA
* HEXAGONO INTERIOR ALLEN
* CLASE: 12,9
* ACERO ALEADO
* TERMINADO NEGRO
* FOSFATADO
| CODIGO | MEDIDA D pulg | MEDIDAS L pulg mm | (d) mm | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 14TORNIL312TA | 1/4-20 | 1 25.4 | 4.7 | BOLSA CON 100 PZAS. | 1 BOLSA |
Código: 14TORNIL672TF