Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
Código | Número | Long. Total (L)pulg. - mm | Cantidad porcaja cerrada | Cantidad decientos |
---|---|---|---|---|
14TORNIL042CH | 8 | 1 - 25.4 | 14 000 pzas. | 140 bolsas |
Código | Número | Long. Total (L)pulg. - mm | Cantidad porcaja cerrada | Cantidad decientos |
---|---|---|---|---|
14TORNIL045CH | 8 | 2 - 50.8 | 6 000 pzas. | 60 bolsas |
Código | Número | Diámetro (D) mm | Long. Total (L)pulg. - mm | Cantidad porcaja cerrada | Cantidad decientos |
---|---|---|---|---|---|
14TORNIL076SB | M4.5x40 | 4.5 | 1.1/2- 38.1 | 6 000 pzas. | 60 bolsas |
Código | Número | Long. Total (L)pulg. - mm | Cantidad porcaja cerrada | Cantidad decientos |
---|---|---|---|---|
14TORNIL044CH | 8 | 1.1/2 - 38.1 | 10 000 pzas. | 100 bolsas |
Código: 14TORNIL671TF