Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
CODIGO | MEDIDA D pulg | MEDIDAS L pulg mm | (d) mm | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|
14TORNIL330TA | 3/8-16 | 2.1/2 63.5 | 7.9 | BOLSA CON 50 PZAS. | 1 BOLSA |
CODIGO | MEDIDA D pulg | MEDIDAS L pulg mm | (d) mm | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|
14TORNIL323TA | 5/16-18 | 2.1/2 63.5 | 5.5 | BOLSA CON 100 PZAS. | 1 BOLSA |
CODIGO | MEDIDA D pulg | MEDIDAS L pulg mm | (d) mm | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|
14TORNIL322TA | 5/16-18 | 2 50.8 | 5.5 | BOLSA CON 100 PZAS. | 1 BOLSA |
CODIGO | MEDIDA D pulg | MEDIDAS L pulg mm | (d) mm | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|
14TORNIL320TA | 5/16-18 | 1.1/4 31.7 | 5.5 | BOLSA CON 100 PZAS. | 1 BOLSA |
CODIGO | MEDIDA D pulg | MEDIDAS L pulg mm | (d) mm | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|
14TORNIL319TA | 5/16-18 | 1 25.4 | 5.5 | BOLSA CON 100 PZAS. | 1 BOLSA |
CODIGO | MEDIDA D pulg | MEDIDAS L pulg mm | (d) mm | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|
14TORNIL318TA | 5/16-18 | 3/4 19.0 | 5.5 | BOLSA CON 100 PZAS. | 1 BOLSA |
CODIGO | MEDIDA D pulg | MEDIDAS L pulg mm | (d) mm | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|
14TORNIL317TA | 5/16-18 | 1/2 12.7 | 5.5 | BOLSA CON 100 PZAS. | 1 BOLSA |
CODIGO | MEDIDA D pulg | MEDIDAS L pulg mm | (d) mm | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|
14TORNIL316TA | 1/4-20 | 2.1/2 63.5 | 4.7 | BOLSA CON 100 PZAS. | 1 BOLSA |
CODIGO | MEDIDA D pulg | MEDIDAS L pulg mm | (d) mm | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|
14TORNIL315TA | 1/4-20 | 2 50.8 | 4.7 | BOLSA CON 100 PZAS. | 1 BOLSA |
CODIGO | MEDIDA D pulg | MEDIDAS L pulg mm | (d) mm | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|
14TORNIL314TA | 1/4-20 | 1.1/2 38.1 | 4.7 | BOLSA CON 100 PZAS. | 1 BOLSA |
CODIGO | MEDIDA D pulg | MEDIDAS L pulg mm | (d) mm | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|
14TORNIL313TA | 1/4-20 | 1.1/4 31.7 | 4.7 | BOLSA CON 100 PZAS. | 1 BOLSA |
Código: 14TORNIL312TA
CARACTERISTICAS:
* CUERDA: UNC
* CABEZA: CILINDRICA
* HEXAGONO INTERIOR ALLEN
* CLASE: 12,9
* ACERO ALEADO
* TERMINADO NEGRO
* FOSFATADO
CODIGO | MEDIDA D pulg | MEDIDAS L pulg mm | (d) mm | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|
14TORNIL312TA | 1/4-20 | 1 25.4 | 4.7 | BOLSA CON 100 PZAS. | 1 BOLSA |