Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
Código | Número de delgas | Marca | Modelo | Medidas mm (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14COLECT016CH | 24 | BLACK & DECKER/MINI BLACK | DW 402/9004 SKL/6720 T-5 | 18.70 | 23.64 | 11.40 | 20.39 | 25.90 |
Código | Número de delgas | Marca | Modelo | Medidas mm (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14COLECT018CH | 24 | TALADRO TRUPPER/MINIESMERIL | DWE4120-B3 | 17.20 | 22.58 | 9.50 | 19.70 | 24.90 |
Código | Número de delgas | Marca | Modelo | Medidas mm (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14COLECT014CH | 24 | ROTOMARTILLO BOSCH/TALADRO BOSCH | 1184/1375/1111/11B9 | 17.25 | 22.73 | 9.34 | 19.88 | 24.47 |
Código | Número de delgas | Marca | Modelo | Medidas mm (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14COLECT015CH | 24 | BLACK & DECKER | 6720/9004 SKL/DW 402 | 16.10 | 24.18 | 10.12 | 17.98 | 24.90 |
Código | Número de delgas | Marca | Modelo | Medidas mm (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14COLECT012CH | 24 | MINI MAKITA/LIJADORAS/TALADROS | 9557 NB/9554 NB/HP2030 | 19.20 | 21.49 | 9.78 | 20.39 | 24.38 |
Código | Número de delgas | Marca | Modelo | Medidas mm (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14COLECT017CH | 24 | BLACK & DECKER/MINI BLACK | 720/3004 SKL MINI/G20-B3 TIPO 5 | 19.12 | 24.74 | 10.60 | 20.52 | 28.70 |
Código: 14COLECT002NV
Colectores
Características:
• 14COLECT002NV: Núcleo de bronce
• 14COLECT002WW: Núcleo de bakelita
Aplicación:
Rompedora de Walt 30 Kg.
Rompedora Hitachi 20 Kg.
Cortadora MAKITA 2414
Esmeril MAKITA 9069
Esmeril MAKITA GA9020
Varios modelos
Código | Modelo | Número de delgas | Medidas (mm ) A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14COLECT002NV | HR | 32 | 24 | 37 | 16 | 29 | 39 |