Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | ||
---|---|---|---|---|
126 | 14CARBON199SM (GM-562 ) | ------- | ------- | -------- |
Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | ||
---|---|---|---|---|
117 | 14CARBON021SV (GM-554 ) | ------- | 14CARBON141GI (GI-BO554 ) | ------ |
Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional (Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
---|---|---|---|---|
40 | 14CARBON196SS (GM-610 ) | -------- | ------ | ------- |
Código: 14CARBON204SU
Carbones y escobillas
Características:
• Los carbones marcados con un asterisco (*) cuentan con cable de cobre
Aplicación:
CARBÓN SIN AUTOMÁTICO P/HR2610- GDB800C
9554HN- 9557HN- 9557HP- 9564CV- 9564CVR
9564PC- 9564PCV- GD0600- GD0800C- GD0810C
PW5001C- HR2230- HR2460- HR2460X- HR2810- SG1250
Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
---|---|---|---|---|
197 | 14CARBON204SU (GM-79 ) | -------- | ------- | --------- |
Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
---|---|---|---|---|
244 | 14CARBON044SM (GM-17 ) | ------- | ------- | ------ |
Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | ||
---|---|---|---|---|
124 | 14CARBON197SM (GM-560 ) | ------- | ------- | -------- |
Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | ||
---|---|---|---|---|
102 | 14CARBON013SS (GM-58-A ) | ------ | ------- | ------- |
Código: 14CARBON023SS
Carbones y escobillas
Características:
• Los carbones marcados con un asterisco (*) cuentan con cable de cobre.
SKIL
Aplicación:
CARBÓN P/SIERRA CIRCULAR DE 7”1/4. 5150- 5350- 5250- 1835
1823- 5700- 5125- 5275- 5470- 5750- 5500- 5755- 5155- 5375- 5600
Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
---|---|---|---|---|
344 | 14CARBON023SS (GM-549 ) | ------- | *14CARBON136GI (GI-BO549 ) | ------- |
Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
---|---|---|---|---|
222 | 14CARBON049SM (GM-22 ) | -------- | ------- | ------ |
Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
---|---|---|---|---|
245 | 14CARBON045SM (GM-18 ) | ------- | ------- | ------ |