| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 14CARBON215SM (GM-9055 ) | -------- | ------- | ------ |
| Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | ||
|---|---|---|---|---|
| 110 | 14CARBON021SP (GM-449 ) | ------- | 14CARBON134GI (GI-BO449 ) | ------- |
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 243 | 14CARBON044SN (GM-16 ) | ------- | *14CARBON169GI (GI-MI16 ) | ------ |
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 184 | 14CARBON201SM (GM-63 ) | ------- | 14CARBON163GI (GI-MA63 ) | --------- |
| CODIGO | NUMERO | EQUIVALENCIAS CMV | EQUIVALENCIAS CAR | No. DE PARTE B&D/DE WALT (NUEVO-ANTERIOR) | MEDIDAS mm ESPESOR x ANCHO x LARGO | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14CARBON109GI | GI-BD12 | CMV-12 | CAR-15 | 922354-26 / 70482-00 | 6 x 6 x 13 | BOLSA/6 PZAS. | 1 BOLSA |
| CODIGO | NUMERO | EQUIVALENCIA CMV | No. DE PARTE MAKITA | MEDIDAS mm ESPESOR x ANCHO x LARGO | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14CARBON157GI | GI-MA57 | CMV-57 | CB-152 / CB-153 / CB-154 | 6.5 x 13.5 x 16 | BOLSA/6 PZAS. | 1 BOLSA |
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 341 | 14CARBON023SM (GM-546 ) | 14CARBON063DP (CAR-10 ) | *14CARBON181GI (GI-SK546 ) | ------- |
Código: 14CARBON160GI
Carbones y escobillas
Características:
• Los carbones marcados con un asterisco (*) cuentan con cable de cobre
Aplicación:
CARBÓN P/4131, GA5010- 6924N- 9227C- 2107FK- JR3050T
JR3070CT- 9404- 9403- GV7000- RF1100- RF1101- HR3000C
HR3200C- HM0860C- UT1305- UT2204- 4100NHK- 4100NSK
UB1101- MSS700 y MCC400
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 14CARBON039SM (GM-60 ) | ------- | *14CARBON160GI (GI-MA60 ) | --------- |
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 260 | 14CARBON219SM (GM-1881 ) | ------- | ------- | ------ |
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional (Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 53 | --------- | 14CARBON056DP (CAR-3 ) | 14CARBON122GI (GI-BDCAR3 ) | ------- |
| CODIGO | NUMERO | EQUIVALENCIAS CMV | EQUIVALENCIAS CAR | No. DE PARTE B&D/DE WALT (NUEVO-ANTERIOR) | MEDIDAS mm ESPESOR x ANCHO x LARGO | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14CARBON114GI | GI-BD538 | CMV-538 | CAR-4 | 920115-00 | 8 Øx 18 | BOLSA/6 PZAS. | 1 BOLSA |