| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| CODIGO | NUMERO | EQUIVALENCIAS CMV | EQUIVALENCIAS CAR | No. DE PARTE B&D/DE WALT (NUEVO-ANTERIOR) | MEDIDAS mm ESPESOR x ANCHO x LARGO | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14CARBON112GI | GI-BD232 | CMV-232 | CAR-1 | 920114-00 | 6 Øx 10 | BOLSA/6 PZAS. | 1 BOLSA |
| CODIGO | NUMERO | EQUIVALENCIAS CMV | EQUIVALENCIAS CAR | No. DE PARTE B&D/DE WALT (NUEVO-ANTERIOR) | MEDIDAS mm ESPESOR x ANCHO x LARGO | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14CARBON111GI | GI-BD105 | CMV-105 | CAR-5 | 922237-03 / 46211-00 | 6 x 9 x 16 | BOLSA/6 PZAS. | 1 BOLSA |
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | -------- | 14CARBON241DP (CAR-1049 ) | ------- | 14CARBON266CH (1049 ) |
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 260 | 14CARBON219SM (GM-1881 ) | ------- | ------- | ------ |
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 14CARBON049SP (GM-32 ) | -------- | ------- | ------ |
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 224 | 14CARBON049SO (GM-31 ) | -------- | ------- | ------ |
Código: 14CARBON204SU
Carbones y escobillas
Características:
• Los carbones marcados con un asterisco (*) cuentan con cable de cobre
Aplicación:
CARBÓN SIN AUTOMÁTICO P/HR2610- GDB800C
9554HN- 9557HN- 9557HP- 9564CV- 9564CVR
9564PC- 9564PCV- GD0600- GD0800C- GD0810C
PW5001C- HR2230- HR2460- HR2460X- HR2810- SG1250
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 197 | 14CARBON204SU (GM-79 ) | -------- | ------- | --------- |
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 196 | 14CARBON204ST (GM-76 ) | -------- | ------- | --------- |
| Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
|---|---|---|---|---|
| 195 | 14CARBON204SS (GM-75 ) | -------- | ------- | --------- |