Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
---|---|---|---|---|
341 | 14CARBON023SM (GM-546 ) | 14CARBON063DP (CAR-10 ) | *14CARBON181GI (GI-SK546 ) | ------- |
Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | ||
---|---|---|---|---|
107 | 14CARBON018SM (GM-132-4 ) | 14CARBON076DP (CAR-23 ) | ------- | ------- |
Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
---|---|---|---|---|
191 | -------- | 14CARBON082DP (CAR-28 ) | ------- | 14CARBON254CH (1028) |
Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
---|---|---|---|---|
226 | ------ | 14CARBON098DP | ------- | ------ |
Código: 14CARBON160GI
Carbones y escobillas
Características:
• Los carbones marcados con un asterisco (*) cuentan con cable de cobre
Aplicación:
CARBÓN P/4131, GA5010- 6924N- 9227C- 2107FK- JR3050T
JR3070CT- 9404- 9403- GV7000- RF1100- RF1101- HR3000C
HR3200C- HM0860C- UT1305- UT2204- 4100NHK- 4100NSK
UB1101- MSS700 y MCC400
Fig. | Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas) | Calidad Nacional(Bolsa 10 piezas) | Importación (Bolsa 6 piezas) | Importación (Bolsa 2 piezas) |
---|---|---|---|---|
180 | 14CARBON039SM (GM-60 ) | ------- | *14CARBON160GI (GI-MA60 ) | --------- |