Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
Código | Voltaje (Vca) | Medidas (D x L) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI105CH | 330 | 46 x 86 | 270-324 |
Código | Voltaje (Vca) | Medidas (D x L) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI086CH | 110 | 45 X 85 | 590 - 708 |
Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI100CH | 250 | 50 x 90 | 45 |
Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI017CH | 370 | 50 x 90 | 40 |
Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI068CH | 250 | 40 x 90 | 40 |
Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI046CH | 250 | 50 x 100 | 50 |
Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI065CH | 230 | 50 x 105 | 60 |
Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI049CH | 250 | 40 x 80 | 35 |
Código | Voltaje (Vca) | Medidas (D x L) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI010CH | 220 | 45 x 85 | 233 - 280 |
Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI016CH | 370 | 45 x 90 | 35 |
Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI045CH | 250 | 50 x 105 | 45 |
Código: 14CAPACI108CH
Capacitores de arranque de plástico
Características:
• Modelo CBB60
• Caja de plástico
• Frecuencia de funcionamiento: 50/60Hz
• Temperatura de funcionamiento: 25/70/21°C
* 14CAPACI084CH
No cuentan con tornillo en la parte inferior
Código | Voltaje (Vca) | Medidas (D x L) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI108CH | 250 | 40 x 125 | 75 |