| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| Código | Voltaje (Vca) Clasificatorio | Medidas (D x L) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|---|
| 14CAPACI097CH | 450 | 35 x 75 | 16 |
| Código | Voltaje (Vca) Clasificatorio | Medidas (D x L) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|---|
| 14CAPACI098CH | 450 | 40 x 75 | 30 |
| Código | Voltaje (Vca) Clasificatorio | Medidas (D x L) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|---|
| 14CAPACI099CH | 450 | 40 x 75 | 35 |
| Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
|---|---|---|---|
| 14CAPACI100CH | 250 | 50 x 90 | 45 |
Código: 14CAPACI101CH
Capacitores de arranque de plástico
Características:
• Modelo CBB60
• Caja de plástico
• Frecuencia de funcionamiento: 50/60Hz
• Temperatura de funcionamiento: 25/70/21°C
* 14CAPACI084CH
No cuentan con tornillo en la parte inferior
| Código | Voltaje (Vca) | Medidas (D x L) | Rango de capacidad |
|---|---|---|---|
| 14CAPACI101CH | 250 | 60 x 125 | 130 |
| Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
|---|---|---|---|
| 14CAPACI102CH | 250 | 40 x 65 | 8 |
Código: 14CAPACI103CH
Capacitores de arranque de plástico
Características:
• Modelo CBB60
• Caja de plástico
• Frecuencia de funcionamiento: 50/60Hz
• Temperatura de funcionamiento: 25/70/21°C
* 14CAPACI084CH
No cuentan con tornillo en la parte inferior
| Código | Voltaje (Vca) | Medidas (D x L) | Rango de capacidad |
|---|---|---|---|
| 14CAPACI103CH | 250 | 40 x 70 | 45 |
| Código | Voltaje (Vca) Clasificatorio | Medidas mm (L x A x B) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|---|
| 14CAPACI104CH | 250 | 37 x 18 x 27 | 4 |
| Código | Voltaje (Vca) | Medidas (D x L) | Rango de capacidad |
|---|---|---|---|
| 14CAPACI105CH | 330 | 46 x 86 | 270-324 |
Código: 14CAPACI108CH
Capacitores de arranque de plástico
Características:
• Modelo CBB60
• Caja de plástico
• Frecuencia de funcionamiento: 50/60Hz
• Temperatura de funcionamiento: 25/70/21°C
* 14CAPACI084CH
No cuentan con tornillo en la parte inferior
| Código | Voltaje (Vca) | Medidas (D x L) | Rango de capacidad |
|---|---|---|---|
| 14CAPACI108CH | 250 | 40 x 125 | 75 |
| Código | Voltaje (Vca) Clasificatorio | Medidas mm (L x A x B) | Rango de capacidad (uF) |
|---|---|---|---|
| 14CAPACI107CH | 250 | 47 x 18 x 31 | 7 |
Código: 14CAPACI106CH
Capacitores de arranque de plástico
Características:
• Modelo CBB60
• Caja de plástico
• Frecuencia de funcionamiento: 50/60Hz
• Temperatura de funcionamiento: 25/70/21°C
* 14CAPACI084CH
No cuentan con tornillo en la parte inferior
| Código | Voltaje (Vca) | Medidas (D x L) | Rango de capacidad |
|---|---|---|---|
| 14CAPACI106CH | 250 | 55 x 120 | 120 |