Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
Código | Voltaje (Vca) | Medidas (D x L) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI096CH | 250 | 40 x 95 | 75 |
Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI066CH | 250 | 45 x 70 | 8 |
Código | Voltaje (Vca) Clasificatorio | Medidas (D x L) | Rango de capacidad (uF) |
---|---|---|---|
14CAPACI097CH | 450 | 35 x 75 | 16 |
Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI067CH | 250 | 40 x 65 | 10 |
Código | Voltaje (Vca) Clasificatorio | Medidas (D x L) | Rango de capacidad (uF) |
---|---|---|---|
14CAPACI098CH | 450 | 40 x 75 | 30 |
Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI068CH | 250 | 40 x 90 | 40 |
Código | Voltaje (Vca) Clasificatorio | Medidas (D x L) | Rango de capacidad (uF) |
---|---|---|---|
14CAPACI099CH | 450 | 40 x 75 | 35 |
Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI069CH | 250 | 45 x 90 | 60 |
Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI100CH | 250 | 50 x 90 | 45 |
Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI070CH | 250 | 50 x 105 | 70 |
Código: 14CAPACI101CH
Capacitores de arranque de plástico
Características:
• Modelo CBB60
• Caja de plástico
• Frecuencia de funcionamiento: 50/60Hz
• Temperatura de funcionamiento: 25/70/21°C
* 14CAPACI084CH
No cuentan con tornillo en la parte inferior
Código | Voltaje (Vca) | Medidas (D x L) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI101CH | 250 | 60 x 125 | 130 |
Código | Voltaje (Vca) | Voltaje (Vca) | Rango de capacidad |
---|---|---|---|
14CAPACI071CH | 250 | 51 x 110 | 80 |