Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
CODIGO | MODELO | MEDIDAS: A (pulg. - mm) | L (pulg. - mm) | B (pulg. - mm) | C (pulg. - mm) | D (pulg. - mm) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14BROCAS651YA | SDS | 9/16 - 14.2 | 18 - 457.2 | 13.5 - 343 | 2.11/64 - 55.1 | 3/8 - 9.5 | 1 PZA. | 100 PZAS. |
CODIGO | MODELO | MEDIDAS: A (pulg. - mm) | L (pulg. - mm) | B (pulg. - mm) | C (pulg. - mm) | D (pulg. - mm) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14BROCAS652YA | SDS | 19/32 - 15.8 | 18 - 457.2 | 13.5 - 343 | 2.11/64 - 55.1 | 3/8 - 9.5 | 1 PZA. | 100 PZAS. |
CODIGO | MODELO | MEDIDAS: A (pulg. - mm) | L (pulg. - mm) | B (pulg. - mm) | C (pulg. - mm) | D (pulg. - mm) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14BROCAS653YA | SDS | 3/4 - 19.0 | 18 - 457.2 | 13.5 - 343 | 2.11/64 - 55.1 | 3/8 - 9.5 | 1 PZA. | 100 PZAS. |
CODIGO | MODELO | MEDIDAS: A (pulg. - mm) | L (pulg. - mm) | B (pulg. - mm) | C (pulg. - mm) | D (pulg. - mm) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14BROCAS654YA | SDS | 7/8 - 22.2 | 18 - 457.2 | 13.5 - 343 | 2.11/64 - 55.1 | 3/8 - 9.5 | 1 PZA. | 100 PZAS. |
CODIGO | MODELO | MEDIDAS: A (pulg. - mm) | L (pulg. - mm) | B (pulg. - mm) | C (pulg. - mm) | D (pulg. - mm) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14BROCAS655YA | SDS | 1 - 25.4 | 18 - 457.2 | 13.5 - 343 | 2.11/64 - 55.1 | 3/8 - 9.5 | 1 PZA. | 100 PZAS. |
CODIGO | MODELO | PULG.(A) | PULG.(L) | PULG. (B) | PULG. (C) | PULG.(D) | MM (A) | MM (L) | MM (B) | MM (C) | MM (D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14BROCAS656CH | SDS MAX | 1/2 | 7.7/8 | 5.1/8 | 11/16 | 12.7 | 330.2 | 200.0 | 130.1 | 17.4 | 1 PZA. | 10 PIEZAS |
CODIGO | MODELO | MEDIDAS: A (pulg. - mm) | L (pulg. - mm) | B (pulg. - mm) | C (pulg. - mm) | D (pulg. - mm) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14BROCAS656YA | SDS | 1/4 - 6.3 | 12 - 304.8 | 10 - 255.2 | 2.1/8 - 53.9 | 3/8 - 9.5 | 1 PZA. | 100 PZAS. |
CODIGO | MODELO | PULG.(A) | PULG.(L) | PULG. (B) | PULG. (C) | PULG.(D) | MM (A) | MM (L) | MM (B) | MM (C) | MM (D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14BROCAS657CH | SDS MAX | 1/2 | 16.1/4 | 4.3/4 | 11/16 | 12.7 | 533.4 | 412.7 | 120.6 | 17.4 | 1 PZA. | 10 PIEZAS |
CODIGO | MODELO | MEDIDAS: A (pulg. - mm) | L (pulg. - mm) | B (pulg. - mm) | C (pulg. - mm) | D (pulg. - mm) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14BROCAS657YA | SDS | 5/16 - 7.9 | 12 - 304.8 | 10 - 255.2 | 2.1/8 - 53.9 | 3/8 - 9.5 | 1 PZA. | 100 PZAS. |
CODIGO | MODELO | PULG.(A) | PULG.(L) | PULG. (B) | PULG. (C) | PULG.(D) | MM (A) | MM (L) | MM (B) | MM (C) | MM (D) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14BROCAS658CH | SDS MAX | 5/8 | 13 | 8.1/4 | 4.7/8 | 11/16 | 15.8 | 320.2 | 209.5 | 123.8 | 17.4 | 1 PZA. | 10 PIEZAS |
CODIGO | MODELO | MEDIDAS: A (pulg. - mm) | L (pulg. - mm) | B (pulg. - mm) | C (pulg. - mm) | D (pulg. - mm) | UNIDAD | CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14BROCAS658YA | SDS | 3/8 - 9.5 | 12 - 304.8 | 10 - 255.2 | 2.1/8 - 53.9 | 3/8 - 9.5 | 1 PZA. | 100 PZAS. |
Código: 14BROCAS001CH
Juego de brocas para metal
Características:
• Juego con 6 pzas.
• Machuelo/Avellanador
• Medidas de las brocas:
- 6-32 UNC
- 8-32 UNC
- 10-24 UNC
- 10-32 UNF
- 12-24 UNC
- 1/4-20 UNC
• Para usarse en:
Acero/ cobre/ latón aluminio/ plástico
Código | Número |
---|---|
14BROCAS001CH | 12-288-001 |