Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
Código | Tamaño | Diámetro exterior mm | Brida pulg A | C | D | E | F | Superficie elevada (g) pulg | Número | Perforación de datos (I pulg) | (J pulg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14BRIDAS021CH | 1” | 1.315 /33.40 | 4.250 /108.0 | 0.560 /14.20 | 0.690 /17.50 | 0.690 /17.50 | 1.940 /49.30 | 2.000 /50.80 | 4 | 0.620 /15.70 | 3.120 /79.25 |
Código | Medida nominal pulg.- mm | Diámetro exterior pulg. - mm | Presión máxima de trabajo PSI / MPa |
---|---|---|---|
14BRIDAS045CH | 8 - 200 | 8.625 - 219.1 | 300/2.07 |
Código | Medida nominal pulg.- mm | Diámetro exterior pulg. - mm | Presión máxima de trabajo PSI / MPa |
---|---|---|---|
14BRIDAS048CH | 6 - 150 | 6.625 - 168.3 | 300/2.07 |
Código | Medida nominal pulg.- mm | Diámetro exterior pulg. - mm | Presión máxima de trabajo PSI / MPa |
---|---|---|---|
14BRIDAS044CH | 4 - 100 | 4.500 - 114.3 | 300/2.07 |
Código | Medida nominal pulg.- mm | Diámetro exterior pulg. - mm | Presión máxima de trabajo PSI / MPa |
---|---|---|---|
14BRIDAS043CH | 3 - 80 | 3.500 - 88.90 | 300/2.07 |
Código | Medida nominal pulg.- mm | Diámetro exterior pulg. - mm | Presión máxima de trabajo PSI / MPa |
---|---|---|---|
14BRIDAS042CH | 2 1/2 - 65 | 2.875 - 73.00 | 300/2.07 |
Código | Medida nominal pulg.- mm | Diámetro exterior pulg. - mm | Presión máxima de trabajo PSI / MPa |
---|---|---|---|
14BRIDAS047CH | 2 - 50 | 2.375 - 60.30 | 300/2.07 |
Código: 14BRIDAS088SM
Brida flexible para W.C.
Características:
• Material: polipropileno
• Sello hermético sin reducción de flujo a la descarga
evita el retorno de gases/ malos olores y filtraciones
• Se adapta a tuberías de PVC ovaladas/ inclinadas o
con desfasamiento entre el sanitario y la pared hasta
de 2.5 cm
• Incluye tornillos para fijar
• No requiere cuello de cera
Código | Diámetro ext. | Diámetro ext. |
---|---|---|
14BRIDAS088SM | 18 cm | 6.5cm |
Código | Tamaño | h1 | D | D1 | d2 | D2 | d | b | Número de perforación | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14BRIDAS083CH | 6” | 1/16” | 11” | 9 7/16” | 8 29/64” | 8 25/32” | 13/16” | 1 1/16” | 8 | Acero forjado |