| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| Código | No. Original | Aplicación | Adaptable | Medidas (mm) (a) | (b) | (c) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohler: | ||||||
| 16FILTRO268CH | 16 083 01 | Kohler: | 124 | 47 | 166 | |
| 16 083 01-S | ZT710 | KOHLER | ||||
| ZT720 | ||||||
| ZT730 | ||||||
| ZT740 |
| Código | No. Original | Aplicación | Adaptable | Medidas (mm) (a) | (b) | (c) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariens: | ||||||
| 16FILTRO272CH | 21531900 | Subaru: | 124 | 45 | 60 | |
| Robin: | EH18V | ROBIN | ||||
| 261-32601-07 | SUBARU | |||||
| Subaru: | ||||||
| 261-32601-07 | ||||||
| 261-32601-17 | ||||||
| 261-32602-18 |
| Código | No. Original | Aplicación | Adaptable | Medidas (mm) (a) | (b) | (c) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru: | ||||||
| 16FILTRO273CH | 0140-4096 | Subaru: | 118 | 65 | 82 | |
| 234-32603-07 | EY28 | ROBIN | ||||
| 234-32604-07 | EH25-2 | SUBARU | ||||
| 234-32604-17 | estandar | |||||
| 234-32605-08 | ||||||
| 234-32607-07 | ||||||
| 234-36004-07 |
| Código | Medidas (mm)A * B * C | Adaptable |
|---|---|---|
| 3 16FILTRO780CH | 135 * 72 * 22 | HONDA |
| Código | Adaptable |
|---|---|
| 16FILTRO800CH | ROBIN |
Código: 16FILTRO801CH