Código del Producto | Cantidad |
---|
Código del Producto | Cantidad |
---|
Código: 16FILTRO258CH
Filtro de aire
No. Original:
B&S:
• 5421
• 5428
• 591334
• 594201
• 796031
John Deere:
• GY21435
• MIU13038
• MIU13963
Aplicación:
B&S:
• 31A50
• 31A607
• 31A677
• 31A707
• 31A807
• 31C707
• 31E577
• 31E607
• 31E677
• 31E777
• 31G777
Código | Medidas (mm)A * B * C | Adaptable |
---|---|---|
16FILTRO258CH | 76 * 38 * 125 | B&S |
Código | No. Original | Adaptable | Medidas (mm) (a) | (b) | (c) |
---|---|---|---|---|---|
16FILTRO259CH | B&S: 5419 | B&S | 138 | 55 | 70 |
795066/ 796254 | |||||
Craftsman:33084 |
Código | No. Original | Aplicación | Adaptable | Medidas (mm) (a) | (b) | (c) |
---|---|---|---|---|---|---|
B&S: 4145/494511 | B&S | 178 | 33 | 88 | ||
16FILTRO261CH | 494511S | B&S: | ||||
Generac:0494511S | 93400 | |||||
1494511S/494511S |
Código | Aplicación | Adaptable | Características | Medidas (mm) A x B x C |
---|---|---|---|---|
16FILTRO262CH | GX610 / GX620/ GX670 | HONDA | Papel rojo con prefiltro | 225 x 28 x 168 |
Código | Aplicación | Adaptable | Características | Medidas (mm) A x B x C |
---|---|---|---|---|
16FILTRO263CH | Bomag: BT60 | HONDA | Papel verde con prefiltro | 132 x 22 x 113 |
Código | No. Original | Aplicación | Adaptable | Medidas (mm) (a) | (b) | (c) |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda: | HONDA | |||||
16FILTRO264CH | 17010-ZJ1-000 | Honda: | 235 | 29 | 180 | |
17211-ZJ1-000 | GX610 | |||||
17218-ZJ1-000 | GX620 | |||||
Land Pride: | ||||||
831-036C |
Código | No. Original | Aplicación | Adaptable | Medidas (mm) (a) | (b) | (c) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kohler: | ||||||
16FILTRO268CH | 16 083 01 | Kohler: | 124 | 47 | 166 | |
16 083 01-S | ZT710 | KOHLER | ||||
ZT720 | ||||||
ZT730 | ||||||
ZT740 |
Código | No. Original | Aplicación | Adaptable | Medidas (mm) (a) | (b) | (c) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ariens: | ||||||
16FILTRO272CH | 21531900 | Subaru: | 124 | 45 | 60 | |
Robin: | EH18V | ROBIN | ||||
261-32601-07 | SUBARU | |||||
Subaru: | ||||||
261-32601-07 | ||||||
261-32601-17 | ||||||
261-32602-18 |
Código | No. Original | Aplicación | Adaptable | Medidas (mm) (a) | (b) | (c) |
---|---|---|---|---|---|---|
Subaru: | ||||||
16FILTRO273CH | 0140-4096 | Subaru: | 118 | 65 | 82 | |
234-32603-07 | EY28 | ROBIN | ||||
234-32604-07 | EH25-2 | SUBARU | ||||
234-32604-17 | estandar | |||||
234-32605-08 | ||||||
234-32607-07 | ||||||
234-36004-07 |