| Código del Producto | Cantidad | 
|---|
 
      | Código | Numero | Referencia | Medidas (a)x(b) | 
|---|---|---|---|
| 14BISAGR085IC | T1303-030 | 1.1/2” C-22 | 38 x 26.7mm | 
| Código | Numero | Referencia | Medidas (a)x(b) | 
|---|---|---|---|
| 14BISAGR081IC | T1303-075 | 3.1/2” C-18 | 88.4 x 50.2mm | 
| Código | Numero | Referencia | Medidas (a)x(b) | 
|---|---|---|---|
| 14BISAGR080IC | T1303-083 | 4” C-18 | 100 x 52.5mm | 
| Código | Numero | Medidas mm (A) x (B) x (C) x (D) | Terminado | 
|---|---|---|---|
| 14BISAGR107CH | CH9911WH | 70 x 38 x 54 x 15 | Blanco | 
| Código | Numero | Medidas mm (A) x (B) x (C) x (D) | Terminado | 
|---|---|---|---|
| 14BISAGR109CH | CH9911AC | 70 x 38 x 54 x 15 | Latón Antiguo | 
| Código | Numero | Medidas mm (A) x (B) x (C) x (D) | Terminado | 
|---|---|---|---|
| 14BISAGR001YE | CH9911AB | 70 x 38 x 54 x 15 | Bronce antiguo | 
| Código | Numero | Acabado | Medidas | Master | 
|---|---|---|---|---|
| 14BISAGR035FA | B10A250 | ACERO PULIDO SIN TORNILLOS | 2.5”x 1.75” | 10 | 
| Código | Numero | Acabado | Medidas | Master | 
|---|---|---|---|---|
| 14BISAGR036FA | B10A300 | ACERO PULIDO SIN TORNILLOS | 3”x 2” | 10 | 

